Nacionales Salud

RD suma 5 muertes y 623 nuevos contagios de Covid-19 en últimas 24 horas

dominican gettyimages 1210249922
dominican gettyimages 1210249922
Actualmente, 38,572 personas tienen el virus, 534 de ellas hospitalizadas, así como 3,402 defunciones.

SANTO DOMINGO 14, abr (EFE).- República Dominicana sumó 5 muertes más y 623 nuevos contagios de covid-19 en el último día, según los datos del boletín del Ministerio de Salud Pública divulgado este miércoles.

El país alcanzó así 3,402 defunciones y 259,260 contagios confirmados a causa del coronavirus, desde la llegada de la pandemia al país en marzo de 2020.

Actualmente, 38,572 personas tienen el virus, 534 de ellas están hospitalizadas, para una tasa de ocupación del 22 %, mientras que 156 pacientes son atendidos en unidades de cuidados intensivos (UCI), que están al 32 % de su capacidad.

La tasa de positividad en las últimas cuatro semanas se ubicó en el 10.18 %, con ligera tendencia a la baja, y la de letalidad, en el 1.31 %.

Cifras de contagios y muertes 

1 marzo – 381 contagios, 6 defunciones

2 marzo – 203 contagios, 12 defunciones

3 marzo – 572 contagios, 12 defunciones

4 marzo – 619 contagios, 9 defunciones

5 marzo – 695 contagios, 11 defunciones

6 marzo – 573 contagios, 12 defunciones

7 marzo – 587 contagios, 10 defunciones

8 marzo – 279 contagios, 7 defunciones

9 marzo – 252 contagios, 12 defunciones

10 marzo – 390 contagios, 7 defunciones

11 marzo – 755 contagios, 6 defunciones

12 marzo – 529 contagios, 9 defunciones

13 marzo – 164 contagios, 1 defunciones

14 marzo – 429 contagios, 9 defunciones

15 marzo – 254 contagios, 4 defunciones

16 marzo – 495 contagios, 11 defunciones

17 marzo – 570 contagios, 11 defunciones

18 marzo – 615 contagios, 9 defunciones

19 marzo – 523 contagios, 5 defunciones

20 marzo – 487 contagios, 7 defunciones

21 marzo – 474 contagios, 3 defunciones

22 marzo – 313 contagios, 3 defunciones

23 marzo – 401 contagios, 8 defunciones

24 marzo – 402 contagios, 6 defunciones

25 marzo – 389 contagios, 6 defunciones

26 marzo – 364 contagios, 3 defunciones

27 marzo – 250 contagios, 4 defunciones

28 marzo – 401 contagios, 2 defunciones

29 marzo – 199 contagios, 3 defunciones

30 marzo – 202 contagios, 10 defunciones

31 marzo – 343 contagios, 8 defunciones

1 abril – 469 contagios, 5 defunciones

2 abril – 585 contagios, 4 defunciones

3 abril – 355 contagios, 7 defunciones

4 abril – 159 contagios, 5 defunciones

5 abril – 140 contagios, 5 defunciones

6 abril – 168 contagios, 4 defunciones

7 abril – 334 contagios, 14 defunciones

8 abril – 1,094 contagios, 9 defunciones

9 abril – 532 contagios, 4 defunciones

10 abril – 623 contagios, 3 defunciones

11 abril – 512 contagios, 3 defunciones

12 abril – 341 contagios, 4 defunciones

13 abril – 598 contagios, 5 defunciones

14 abril – 623 contagios, 5 defunciones

 

TRA Digital

GRATIS
VER