Deportes

Medallero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

y medallero
y medallero
Países, Oro, Plata, Bronce.
Prensa Latina .-Al concluir hoy el tercer día de finales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 42 países tienen al menos una presea en sus arcas. A continuación la tabla de medallas:
Países, Oro, Plata, Bronce, Total.

-1. Japón 8 2 3 13.

-2. EEUU 7 3 4 14.

-3. China 6 5 7 18.

-4. Comité Olímpico Ruso 4 5 3 12.

-5. Reino Unido 3 3 1 7.

-6. Surcorea 3 0 4 7.

-7. Australia 2 1 3 6.

-8. Kosovo 2 0 0 2.

-9. Italia 1 4 4 9.

-10.Francia 1 2 2 5.

-11.Canadá 1 2 1 4.

-12.Hungría 1 1 0 2.

-12.Túnez 1 1 0 2.

-14.Croacia 1 0 1 2.

-14.Eslovenia 1 0 1 2.

-16.Austria 1 0 0 1.

-16.Ecuador 1 0 0 1.

-16.Irán 1 0 0 1.

-16.Tailandia 1 0 0 1.

-16.Filipinas 1 0 0 1.

-16.Hong Kong 1 0 0 1.

-16.Noruega 1 0 0 1.

-16.Uzbekistán 1 0 0 1.

-24.Países Bajos 0 3 0 3.

-25.Taipéi de China 0 2 2 4.

-26.Brasil 0 2 1 3

-27.Georgia 0 2 0 2.

-28.República Checa 0 1 1 2.

-28.Indonesia 0 1 1 2.

-28.Serbia 0 1 1 2.

-28.España 0 1 1 2.

-28.Suiza 0 1 1 2.

-33.Bulgaria 0 1 0 1.

-33.Bélgica 0 1 0 1.

-33.India 0 1 0 1.

-33.Rumania 0 1 0 1.

-33.Colombia 0 1 0 1.

-33.Dinamarca 0 1 0 1.

-33.Jordania 0 1 0 1.

-40.Alemania 0 0 3 3.

-40.Kazajistán 0 0 3 3.

-42.Ucrania 0 0 2 2.

-42.Turquía 0 0 2 2.

-42.Mongolia 0 0 2 2.

-42.Egipto 0 0 2 2.

-46.Estonia 0 0 1 1.

-46.Israel 0 0 1 1.

-46.México 0 0 1 1.

-46.Kuwait 0 0 1 1.

TRA Digital

GRATIS
VER