(Lidom.com).-Los entrenamientos de primavera del beisbol de las Grandes Ligas ya comenzaron en los calientes estados de Arizona y Florida.
Con un total de 156 dominicanos en los rosters de ambas ligas, comandados con jugadores de Tigres del Licey y Toros del Este, con 32 cada uno.
Siguen las Águilas Cibaeñas (28), Leones del Escogido (24), Estrellas Orientales (22) y Gigantes del Cibao (18) de acuerdo al listado del periodista Luichy Sánchez.
En la nómina de los Marlins de Miami hay diez dominicanos, seguidos de cerca por Guardianes de Cleveland con nueve y Astros de Houston con ocho
En total se desayunarán con mangú, salami, queso, huevos fritos y café un total de 214 dominicanos, incluyendo a los 58 invitados fuera de roster.
Los lanzadores y receptores han comenzado a presentarse en los campamentos en Arizona y Florida esta semana, y los juegos de exhibición comenzarán a finales de mes.
Lanzadores y receptores siempre llegan primero. Los jugadores de posición no tendrán que presentarse hasta unos días después.
Esta vez debido a que abrirán la temporada regular con la Serie de Seúl en Corea del Sur, los Dodgers y los Padres se presentarán a los entrenamientos de primavera un poco antes que los demás.
La Serie de Seúl de dos juegos está programada para el 20 y 21 de marzo, luego regresarán a Arizona y continuarán sus entrenamientos.
El día inaugural de 2024 está programado para el jueves 28 de marzo. MLB anunció las fechas de presentación de informes de entrenamiento de primavera para cada equipo en enero.
LICEY | MLB |
Juan Soto | NYY |
Dany Jiménez | OAK |
Miguel Andújar | OAK |
Yunior Marte | PHI |
Johan Rojas | PHI |
José E. Hernández | PIT |
Dauri Moreta | PIT |
Oneil Cruz | PIT |
Enyel De los Santos | SDP |
Carlos Vargas | SEA |
Génesis Cabrera | TOR |
Orelvis Martínez | TOR |
Nasim Núñez | WAS |
32 | |
TOROS | MLB |
Ángel Perdomo | ATL |
Jorge Mateo | BAL |
Pablo Reyes | BOS |
Enmanuel Valdez | BOS |
Yency Almonte | CHC |
Héctor Neris | CHC |
Jeimer Candelario | CIN |
Juan Brito | CLE |
Adael Amador | COL |
Miguel Díaz | DET |
Bryan Abréu | HOU |
Rafael Montero | HOU |
Kelvin Cáceres | LAA |
Carlos Estévez | LAA |
Teoscar Hernández | LAD |
Manuel Margot | LAD |
Sixto Sánchez | MIA |
George Soriano | MIA |
Bryan De la Cruz | MIA |
Jesús Sánchez | MIA |
Freddy Peralta | MIL |
Ángel Felipe | OAK |
Luis Medina | OAK |
Esteury Ruiz | OAK |
Cristopher Sánchez | PHI |
Rodolfo Castro | PHI |
Roansy Contreras | PIT |
Jhony Brito | SDP |
Manny Machado | SDP |
Jónatan Clase | SEA |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR |
Víctor Robles | WAS |
32 | |
AGUILAS | MLB |
Justin Martínez | ARI |
Geraldo Perdomo | ARI |
Huascar Ynoa | ATL |
José Cuás | CHC |
Christopher Morel | CHC |
Alexander Canario | CHC |
José Rodríguez | CHW |
Elehuris Montero | COL |
Wenceel Pérez | DET |
Framber Valdez | HOU |
José Soriano | LAA |
Roddery Muñoz | MIA |
Eury R. Pérez | MIA |
Jorge Alcalá | MIN |
Jhoan Durán | MIN |
Emmanuel Rodríguez | MIN |
Yohan Ramírez | NYM |
Osvaldo Bidó | OAK |
Gregory Soto | PHI |
Luis L. Ortiz | PIT |
Wandy Peralta | SDP |
Jonathan Hernández | TEX |
Ezequiel -Zeke- Durán | TEX |
Leody Taveras | TEX |
Yimi García | TOR |
Santiago Espinal | TOR |
Joan Adón | WAS |
José A. Ferrer | WAS |
28 | |
ESCOGIDO | MLB |
Félix Bautista | BAL |
Rafael Devers | BOS |
Eloy Jiménez | CHW |
Frankie Montás | CIN |
José E. Ramírez | CLE |
Warming Bernabel | COL |
Eddys Leonard | DET |
Yainer Díaz | HOU |
Steven Cruz | KCR |
Elvis Peguero | MIL |
Carlos Santana | MIN |
Willi Castro | MIN |
Mark Vientos | NYM |
Starling Marte | NYM |
Austin Wells | NYY |
Jasson Domínguez | NYY |
Luis M. Castillo | SEA |
Jorge Polanco | SEA |
Julio Y. Rodríguez | SEA |
Otto López | SFG |
Yoniel Curet | TBR |
Junior Caminero | TBR |
Wander Franco | TBR |
Marco Luciano | SFG |
24 | |
ESTRELLAS | MLB |
Prelander Berroa | CHW |
Sammy Peralta | CHW |
Emmanuel Clase | CLE |
Ángel Martínez | CLE |
José Tena | CLE |
Jhonkensy Noel | CLE |
Juan Mejía | COL |
Ronel Blanco | HOU |
Jeremy Peña | HOU |
Luis A. García | LAA |
Edward Cabrera | MIA |
Vidal Bruján | MIA |
Joel Payamps | MIL |
Abner Uribe | MIL |
Alex Ramírez | NYM |
Cristian Pache | PHI |
Endy Rodríguez | PIT |
Randy Vásquez | SDP |
Eguy Rosario | SDP |
Fernando Tatis III | SDP |
Gregory Santos | SEA |
Randy Rodríguez | SFG |
22 | |
GIGANTES | |
Marcell Ozuna | ATL |
José Fermín | STL |
Ketel Marte | ARI |
Noelvi Marte | CIN |
Deyvison De los Santos | CLE |
Ángel Chivillí | COL |
Julio Carreras | COL |
Sandy Alcántara | MIA |
Huascar Brazobán | MIA |
Agustín Ramírez | NYY |
Seranthony Domínguez | PHI |
Liover Peguero | PIT |
Camilo Doval | SGF |
José Sirí | TBR |
José Corniell | TEX |
José Leclerc | TEX |
Yerry Rodríguez | TEX |
Luis V. García | WAS |