<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crecimiento &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/crecimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 20:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>crecimiento &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Remesas recibidas entre enero y junio de 2026 fueron de US$6,219.3 millones</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/07/remesas-recibidas-entre-enero-y-junio-de-2026-fueron-de-us6219-3-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juana Hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 20:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[remesas]]></category>
		<category><![CDATA[república dominicana.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=981270</guid>

					<description><![CDATA[SANTO DOMINGO.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que, durante el primer semestre de 2026, el flujo de remesas hacia el país alcanzó los US$6,219.3 millones, registrando un incremento interanual del 6.7%. Específicamente, en junio se captaron US$1,049.3 millones, cifra que supera en US$125.5 millones el monto registrado en igual mes de [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/07/remesas-recibidas-entre-enero-y-junio-de-2026-fueron-de-us6219-3-millones/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Josefa Castillo: Gobierno rescató sector asegurador con crecimiento récord de 25%</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2021/08/josefa-castillo-gobierno-de-abinader-rescato-sector-asegurador-con-cifras-de-crecimiento-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 16:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Josefa Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=398531</guid>

					<description><![CDATA[La funcionaria destacó que ese aumento, en el gobierno de Abinader, se registró durante el primer semestre del   año 2021, con primas netas cobradas por un monto de 42, 167 millones de pesos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2021/08/josefa-castillo-gobierno-de-abinader-rescato-sector-asegurador-con-cifras-de-crecimiento-record/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLD actualiza nueva plataforma digital</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2021/07/pld-actualiza-nueva-plataforma-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 17:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[facilita]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=393694</guid>

					<description><![CDATA[En el encuentro se ofrecieron explicaciones sobre el funcionamiento de la plataforma y los pasos para ir validando los presidentes de Comités Base, los miembros de esos organismos y luego la tarea pendiente de su multiplicación y la escogencia de sus directivos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2021/07/pld-actualiza-nueva-plataforma-digital/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankia destina 2,16 millones de euros para apoyar proyectos sociales</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2021/03/bankia-destina-216-millones-de-euros-para-apoyar-proyectos-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 14:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=378259</guid>

					<description><![CDATA[Bankia lanza esta semana convocatorias sociales por 2,16 millones de euros con las 11 fundaciones de origen de diez comunidades autónomas con el objetivo de poner en marcha proyectos sociales orientados a fomentar el empleo, el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de mayores, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social en un contexto socioeconómico marcado por la pandemia del Covid-19.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2021/03/bankia-destina-216-millones-de-euros-para-apoyar-proyectos-sociales/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLERHP suscribe una línea de capital por 10 millones y pasará a cotizar en continuo el 8 de marzo</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2021/03/clerhp-suscribe-una-linea-de-capital-por-10-millones-y-pasara-a-cotizar-en-continuo-el-8-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 13:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=378146</guid>

					<description><![CDATA[Estructuras, compañía de ingeniería y construcción con sede en Murcia y que cotiza en el BME Growth ha suscrito una línea de capital por 10 millones de euros con la firma de San Francisco LDA Capital
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2021/03/clerhp-suscribe-una-linea-de-capital-por-10-millones-y-pasara-a-cotizar-en-continuo-el-8-de-marzo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australia apuntala su recuperación económica tras bajar el PIB 1,1 % en 2020</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2021/03/australia-apuntala-su-recuperacion-economica-tras-bajar-el-pib-11-en-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 12:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Austrialia]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=378125</guid>

					<description><![CDATA[Australia apuntala su recuperación económica tras acumular dos trimestres consecutivos de crecimiento, a pesar de en el año 2020 su Producto Interior Bruto (PIB) registró una caída del 1,1 %, según datos oficiales publicados este miércoles.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2021/03/australia-apuntala-su-recuperacion-economica-tras-bajar-el-pib-11-en-2020/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crecen 37.99% activos cooperativa trabajadores de zonas francas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/crecen-37-99-activos-cooperativa-trabajadores-de-zonas-francas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 12:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Coopnazonaf]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=349908</guid>

					<description><![CDATA[Directivos de la organización destacaron este domingo que estos números favorables
en una asamblea virtual con la participaron de 200 delegados que representaron
a más de 30 mil asociados de las 110 zonas francas instaladas en el país.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/crecen-37-99-activos-cooperativa-trabajadores-de-zonas-francas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 24/107 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minificado usando Disk
Caché de base de datos 2/13 consultas en 0.005 segundos usando Memcached

Served from: teleradioamerica.com @ 2026-08-30 12:37:14 by W3 Total Cache
-->