<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuidados Intensivos &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/cuidados-intensivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2020 10:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Cuidados Intensivos &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reportan 883 nuevos casos de coronavirus en el país en 24 horas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/reportan-883-nuevos-casos-de-coronavirus-en-el-pais-en-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 14:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento hospitalario]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados Intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=352647</guid>

					<description><![CDATA[En el boletín número 154 Salud Pública dijo que  7,079 personas se encuentran en aislamiento hospitalario, 22,692 en aislamiento domiciliario mientras que 57,734 se han  recuperados de la enfermedad.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/reportan-883-nuevos-casos-de-coronavirus-en-el-pais-en-24-horas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD reporta 19 muertos y 767 casos confirmados en las últimas 24 horas por coronavirus</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/rd-reporta-19-muertos-y-767-casos-confirmados-en-las-ultimas-24-horas-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 14:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coranavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados Intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad de Cuidados Intensivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=351006</guid>

					<description><![CDATA[El  boletín número 144 del ministerio de Salud Pública,agrega que  hay 6,765 personas  en aislamiento hospitalario, 27,496 en aislamiento domiciliario y 44,910 se han recuperado de la enfermedad.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/rd-reporta-19-muertos-y-767-casos-confirmados-en-las-ultimas-24-horas-por-coronavirus/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúan en aumento casos de coronavirus</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/contiua-en-aumento-casos-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 15:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coranoavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados Intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=346802</guid>

					<description><![CDATA[Sánchez Cárdenas  agregó que hay 1135 personas hospitalizadas de las cuales están 226 en Unidades de Cuidados Intensivos y 117 tienen ventilación.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/contiua-en-aumento-casos-de-coronavirus/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 22/26 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 2/5 consultas en 0.001 segundos usando Memcached

Served from: teleradioamerica.com @ 2026-04-23 21:41:39 by W3 Total Cache
-->