<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designated hitter &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/designated-hitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 14:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Designated hitter &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los Mellizos imponen una severa derrota a Boston y a su relevista Garrett Crochet</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-mellizos-imponen-una-severa-derrota-a-boston-y-a-su-relevista-garrett-crochet/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-mellizos-imponen-una-severa-derrota-a-boston-y-a-su-relevista-garrett-crochet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[American League]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Cy Young Award]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Glossary of baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidler]]></category>
		<category><![CDATA[Left fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball All-Star Game]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Twins]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974045</guid>

					<description><![CDATA[El zurdo de 26 años otorgó cuatro anotaciones, tres de ellas limpias, durante una primera entrada que lanzó con 31 pitcheos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/los-mellizos-imponen-una-severa-derrota-a-boston-y-a-su-relevista-garrett-crochet/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-mellizos-imponen-una-severa-derrota-a-boston-y-a-su-relevista-garrett-crochet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nick Kurtz conecta jonrón y los Atléticos dominan a los Mets barridos</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/nick-kurtz-conecta-jonron-y-los-atleticos-dominan-a-los-mets-barridos/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/nick-kurtz-conecta-jonron-y-los-atleticos-dominan-a-los-mets-barridos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Field]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Lindor]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball Rookie of the Year Award]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[Right fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Save (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973748</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Listin diario Nick Kurtz pegó su primer cuadrangular del año, asegurando la victoria de los Athletics por 1-0 el domingo y completando una barrida de tres juegos frente a los New York Mets, que están en plena mala racha. Aaron Civale (2-0) cedió cuatro imparables en 5 entradas y dos tercios, y con este [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/nick-kurtz-conecta-jonron-y-los-atleticos-dominan-a-los-mets-barridos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/nick-kurtz-conecta-jonron-y-los-atleticos-dominan-a-los-mets-barridos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rays logran barrida contra los Yanquis; Drew Rasmussen domina con seis entradas sin permitir carreras</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/rays-logran-barrida-contra-los-yanquis-drew-rasmussen-domina-con-seis-entradas-sin-permitir-carreras/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/rays-logran-barrida-contra-los-yanquis-drew-rasmussen-domina-con-seis-entradas-sin-permitir-carreras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Judge]]></category>
		<category><![CDATA[Austin, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[Bullpen]]></category>
		<category><![CDATA[Chandler, Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Cody Bellinger]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[First baseman]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Rice University]]></category>
		<category><![CDATA[Save (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Rays]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa, Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Tropicana Field]]></category>
		<category><![CDATA[Yandy Díaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973746</guid>

					<description><![CDATA[Después de ausentarse por el nacimiento de su hija, Rasmussen (1-0) ponchó a siete bateadores sin conceder boletos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/rays-logran-barrida-contra-los-yanquis-drew-rasmussen-domina-con-seis-entradas-sin-permitir-carreras/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/rays-logran-barrida-contra-los-yanquis-drew-rasmussen-domina-con-seis-entradas-sin-permitir-carreras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soderstrom conecta par de cuadrangulares y los Atléticos vencen con contundencia a los Mets 11-6</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/soderstrom-conecta-par-de-cuadrangulares-y-los-atleticos-vencen-con-contundencia-a-los-mets-11-6/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/soderstrom-conecta-par-de-cuadrangulares-y-los-atleticos-vencen-con-contundencia-a-los-mets-11-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 12:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Center fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Field]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Record producer]]></category>
		<category><![CDATA[Right fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Run batted in]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973543</guid>

					<description><![CDATA[Senga (0-2) tuvo su peor presentación en las Grandes Ligas al permitir siete anotaciones en apenas 2 2/3 innings.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/soderstrom-conecta-par-de-cuadrangulares-y-los-atleticos-vencen-con-contundencia-a-los-mets-11-6/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/soderstrom-conecta-par-de-cuadrangulares-y-los-atleticos-vencen-con-contundencia-a-los-mets-11-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenley Jansen alcanza el tercer lugar histórico en salvamentos durante victoria de Detroit</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/kenley-jansen-alcanza-el-tercer-lugar-historico-en-salvamentos-durante-victoria-de-detroit/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/kenley-jansen-alcanza-el-tercer-lugar-historico-en-salvamentos-durante-victoria-de-detroit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 11:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Báez]]></category>
		<category><![CDATA[Kenley Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Smith (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Left fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[National Baseball Hall of Fame and Museum]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Right fielder]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Save (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres de Quintana Roo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973335</guid>

					<description><![CDATA[Kenley Jansen, de Detroit, retiró a los Marlins de Miami en orden durante la novena entrada y alcanzó su salvamento número 478, igualando el tercer lugar histórico en la MLB.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/kenley-jansen-alcanza-el-tercer-lugar-historico-en-salvamentos-durante-victoria-de-detroit/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/kenley-jansen-alcanza-el-tercer-lugar-historico-en-salvamentos-durante-victoria-de-detroit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los golpes de bate más veloces en la MLB</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-golpes-de-bate-mas-veloces-en-la-mlb/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-golpes-de-bate-mas-veloces-en-la-mlb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 00:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Judge]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball bat]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Jo Adell]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Schwarber]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Arráez]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Miles per hour]]></category>
		<category><![CDATA[Outfielder]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos (Spanish political party)]]></category>
		<category><![CDATA[Shohei Ohtani]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis Cardinals]]></category>
		<category><![CDATA[Swing music]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Guerrero Jr.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973216</guid>

					<description><![CDATA[La amplia cantidad de datos disponibles actualmente en el béisbol nos permite evaluar con objetividad aspectos que antes solo se podían estimar visualmente y con base en la experiencia.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/los-golpes-de-bate-mas-veloces-en-la-mlb/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-golpes-de-bate-mas-veloces-en-la-mlb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rodríguez se impone a McLean en la revancha del CMB, los Diamondbacks dominan con autoridad</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/rodriguez-se-impone-a-mclean-en-la-revancha-del-cmb-los-diamondbacks-dominan-con-autoridad/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/rodriguez-se-impone-a-mclean-en-la-revancha-del-cmb-los-diamondbacks-dominan-con-autoridad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona Diamondbacks]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[First baseman]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[José Fernández (pitcher)]]></category>
		<category><![CDATA[Left-handedness]]></category>
		<category><![CDATA[McLean County, Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[Record producer]]></category>
		<category><![CDATA[Right fielder]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[World Baseball Classic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973054</guid>

					<description><![CDATA[Los dos primeros encuentros de la serie se adelantaron tres horas, comenzando a las 4:10 p.m., debido al frío.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/rodriguez-se-impone-a-mclean-en-la-revancha-del-cmb-los-diamondbacks-dominan-con-autoridad/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/rodriguez-se-impone-a-mclean-en-la-revancha-del-cmb-los-diamondbacks-dominan-con-autoridad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los movimientos más veloces del bate en la MLB</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-movimientos-mas-veloces-del-bate-en-la-mlb/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-movimientos-mas-veloces-del-bate-en-la-mlb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Judge]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball bat]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Jo Adell]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Schwarber]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Arráez]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Miles per hour]]></category>
		<category><![CDATA[Outfielder]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos (Spanish political party)]]></category>
		<category><![CDATA[Shohei Ohtani]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis Cardinals]]></category>
		<category><![CDATA[Swing music]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Guerrero Jr.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973048</guid>

					<description><![CDATA[La cantidad de datos disponibles actualmente en el béisbol nos permite evaluar con objetividad aspectos que antes solo se podían apreciar visualmente y basándose en la experiencia.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/los-movimientos-mas-veloces-del-bate-en-la-mlb/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-movimientos-mas-veloces-del-bate-en-la-mlb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mauricio asegura el triunfo de los Metros frente a los Diamondbacks con marcador de 4-3 en 10 innings</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/mauricio-asegura-el-triunfo-de-los-metros-frente-a-los-diamondbacks-con-marcador-de-4-3-en-10-innings/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/mauricio-asegura-el-triunfo-de-los-metros-frente-a-los-diamondbacks-con-marcador-de-4-3-en-10-innings/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona Diamondbacks]]></category>
		<category><![CDATA[Center fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Field]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Lindor]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Minor League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[Nolan Arenado]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Punch (drink)]]></category>
		<category><![CDATA[Right fielder]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis Cardinals]]></category>
		<category><![CDATA[Syracuse, New York]]></category>
		<category><![CDATA[Third baseman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=972593</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Listin diario Ronny Mauricio, bateador emergente, volvió a las Grandes Ligas con un sencillo decisivo en la décima entrada que otorgó a los Mets de Nueva York una victoria 4-3 frente a los Diamondbacks de Arizona el martes. Nueva York (7-4) logró su cuarto triunfo consecutivo y mejoró a 2-2 su registro en entradas [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/mauricio-asegura-el-triunfo-de-los-metros-frente-a-los-diamondbacks-con-marcador-de-4-3-en-10-innings/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/mauricio-asegura-el-triunfo-de-los-metros-frente-a-los-diamondbacks-con-marcador-de-4-3-en-10-innings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teoscar logra su primer cuadrangular; Ohtani también batea jonrón para los Dodgers</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/teoscar-logra-su-primer-cuadrangular-ohtani-tambien-batea-jonron-para-los-dodgers/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/teoscar-logra-su-primer-cuadrangular-ohtani-tambien-batea-jonron-para-los-dodgers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Left fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[Mookie Betts]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Run batted in]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de los Caballeros.]]></category>
		<category><![CDATA[Save (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Shohei Ohtani]]></category>
		<category><![CDATA[Shortstop]]></category>
		<category><![CDATA[Teóscar Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Nationals]]></category>
		<category><![CDATA[Will Smith]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=972112</guid>

					<description><![CDATA[Por Los Ángeles, el dominicano Teoscar Hernández y Dalton Rushing también pegaron cuadrangulares, consiguiendo su cuarta victoria en cinco partidos disputados.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/teoscar-logra-su-primer-cuadrangular-ohtani-tambien-batea-jonron-para-los-dodgers/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/teoscar-logra-su-primer-cuadrangular-ohtani-tambien-batea-jonron-para-los-dodgers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junior Caminero debuta con cuadrangular para los Rays</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/junior-caminero-debuta-con-cuadrangular-para-los-rays/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/junior-caminero-debuta-con-cuadrangular-para-los-rays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[Batting average]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Miller (basketball)]]></category>
		<category><![CDATA[Byron Buxton]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Mánager]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Twins]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Right fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Save (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Rays]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa, Florida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=972102</guid>

					<description><![CDATA[En el inicio de la entrada extra, Palacios conectó su primer jonrón del año hacia el jardín derecho en el segundo lanzamiento que enfrentó de Justin Topa (0-1).
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/junior-caminero-debuta-con-cuadrangular-para-los-rays/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/junior-caminero-debuta-con-cuadrangular-para-los-rays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oneil, Machado y Caminero conectan jonrones Machado, Oneil y Caminero lograron pegar cuadrangulares en el partido. Los tres jugadores destacaron al enviar la pelota fuera del parque durante el juego</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/oneil-machado-y-caminero-conectan-jonrones-machado-oneil-y-caminero-lograron-pegar-cuadrangulares-en-el-partido-los-tres-jugadores-destacaron-al-enviar-la-pelota-fuera-del-parque-durante-el-juego/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/oneil-machado-y-caminero-conectan-jonrones-machado-oneil-y-caminero-lograron-pegar-cuadrangulares-en-el-partido-los-tres-jugadores-destacaron-al-enviar-la-pelota-fuera-del-parque-durante-el-juego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Anaheim, California]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Arlington, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Associated Press]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore Orioles]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Miller (basketball)]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Santana]]></category>
		<category><![CDATA[Center fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Cubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati Reds]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Fenway Park]]></category>
		<category><![CDATA[Foot (unit)]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Ketel Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Mánager]]></category>
		<category><![CDATA[Manny Machado]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Andújar]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Trout]]></category>
		<category><![CDATA[Minneapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Twins]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Right fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Run batted in]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Second baseman]]></category>
		<category><![CDATA[Shohei Ohtani]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Rays]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa, Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Rangers (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=972096</guid>

					<description><![CDATA[Victoria de San Diego Padres en un emocionante juego final contra Boston Red Sox en Fenway Park BOSTON.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/oneil-machado-y-caminero-conectan-jonrones-machado-oneil-y-caminero-lograron-pegar-cuadrangulares-en-el-partido-los-tres-jugadores-destacaron-al-enviar-la-pelota-fuera-del-parque-durante-el-juego/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/oneil-machado-y-caminero-conectan-jonrones-machado-oneil-y-caminero-lograron-pegar-cuadrangulares-en-el-partido-los-tres-jugadores-destacaron-al-enviar-la-pelota-fuera-del-parque-durante-el-juego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vladimir Guerrero Jr debuta con cuadrangular en el inicio de la temporada joven</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/vladimir-guerrero-jr-debuta-con-cuadrangular-en-el-inicio-de-la-temporada-joven/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/vladimir-guerrero-jr-debuta-con-cuadrangular-en-el-inicio-de-la-temporada-joven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[Catcher]]></category>
		<category><![CDATA[Center fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago White Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Free agent]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Left fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball All-Star Game]]></category>
