<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exchange rate &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/exchange-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 00:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Exchange rate &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Precios de combustibles vigentes del 25 de abril al 1 de mayo de 2026</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/precios-de-combustibles-vigentes-del-25-de-abril-al-1-de-mayo-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 00:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Gallon]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoline]]></category>
		<category><![CDATA[International Workers' Day]]></category>
		<category><![CDATA[Kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[Liquefied petroleum gas]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=976958</guid>

					<description><![CDATA[Los precios de comercialización serán los siguientes: -La Gasolina Premium se venderá a RD$314.10 por galón, conservando su precio.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/precios-de-combustibles-vigentes-del-25-de-abril-al-1-de-mayo-de-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cotización del dólar en RD: tipo de cambio para el fin de semana</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/cotizacion-del-dolar-en-rd-tipo-de-cambio-para-el-fin-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 23:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central bank]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=976956</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital El Banco Central de la República Dominicana comunicó que, al concluir el 24 de abril de 2026, la tasa oficial de cambio para el dólar estadounidense quedó establecida en RD$58.9769 para la compra y RD$59.6897 para la venta. Estos valores, calculados como promedio ponderado de las operaciones del mercado spot, serán válidos [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/cotizacion-del-dolar-en-rd-tipo-de-cambio-para-el-fin-de-semana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cotización del dólar en República Dominicana este 11 de abril: así se valora la divisa estadounidense</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/cotizacion-del-dolar-en-republica-dominicana-este-11-de-abril-asi-se-valora-la-divisa-estadounidense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Central bank]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Financial system]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973470</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital El dólar estadounidense muestra estabilidad en el mercado cambiario dominicano este sábado 11 de abril, conforme a las últimas tasas oficiales publicadas por el Banco Central. Según la institución financiera, el tipo de cambio se establece en RD$59.4497 para la compra y RD$60.2898 para la venta, datos que funcionan como referencia para [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/cotizacion-del-dolar-en-republica-dominicana-este-11-de-abril-asi-se-valora-la-divisa-estadounidense/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridades garantizan estabilidad en los precios de combustibles básicos durante Semana Santa</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/autoridades-garantizan-estabilidad-en-los-precios-de-combustibles-basicos-durante-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Democratic Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Gallon]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoline]]></category>
		<category><![CDATA[Great Recession]]></category>
		<category><![CDATA[Holy Week]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbon]]></category>
		<category><![CDATA[Kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[Liquefied petroleum gas]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=971645</guid>

					<description><![CDATA[La tasa promedio semanal del tipo de cambio es de RD 60.71, basada en las publicaciones diarias del Banco Central.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/autoridades-garantizan-estabilidad-en-los-precios-de-combustibles-basicos-durante-semana-santa/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aduanas descubre más de $426 mil dólares que no fueron declarados</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/aduanas-descubre-mas-de-426-mil-dolares-que-no-fueron-declarados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 23:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cibao International Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Rape]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones a las exportaciones (Argentina)]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=970424</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección General de Aduanas (DGA) sigue identificando, reteniendo o confiscando divisas que pasajeros intentan introducir al país sin la correspondiente declaración.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/aduanas-descubre-mas-de-426-mil-dolares-que-no-fueron-declarados/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incrementan nuevamente los precios de gasolinas, gasoil y otros combustibles; GLP permanece estable</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/incrementan-nuevamente-los-precios-de-gasolinas-gasoil-y-otros-combustibles-glp-permanece-estable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 01:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Barrel (unit)]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Gallon]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoline]]></category>
		<category><![CDATA[Great Recession]]></category>
		<category><![CDATA[International Energy Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Liquefied petroleum gas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Public transport]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidy]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[War]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=968264</guid>

					<description><![CDATA[Sin embargo, como medida de responsabilidad fiscal, se ha establecido un ajuste de RD$ 10 pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/incrementan-nuevamente-los-precios-de-gasolinas-gasoil-y-otros-combustibles-glp-permanece-estable/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado actual del dólar durante este fin de semana</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/estado-actual-del-dolar-durante-este-fin-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 00:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivative (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=968262</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital El Banco Central de la República Dominicana comunicó que al concluir el 20 de marzo de 2026, la tasa oficial del dólar estadounidense se ubicó en RD$59.7158 para la compra y RD$60.1540 para la venta. Estos valores, que corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot —efectivo, transferencias [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/estado-actual-del-dolar-durante-este-fin-de-semana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envíos de remesas a República Dominicana llegan a US$1,870 millones en los primeros dos meses de 2026</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/envios-de-remesas-a-republica-dominicana-llegan-a-us1870-millones-en-los-primeros-dos-meses-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[cañada]]></category>
		<category><![CDATA[Central bank]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign direct investment]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign exchange reserves]]></category>
		<category><![CDATA[Gross domestic product]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[International Monetary Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan area]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Remittance]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Sector servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=966980</guid>

					<description><![CDATA[Le siguen Italia y Suiza con participaciones del 1.2 % y 1.0 %, respectivamente.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/envios-de-remesas-a-republica-dominicana-llegan-a-us1870-millones-en-los-primeros-dos-meses-de-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incremento de $5.000 en precios de gasolinas y gasoil; avtur registra alza de $67.37</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/incremento-de-5-000-en-precios-de-gasolinas-y-gasoil-avtur-registra-alza-de-67-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 13:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel oil]]></category>
		<category><![CDATA[Gallon]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoline]]></category>
		<category><![CDATA[Kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[Liquefied petroleum gas]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidy]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=966610</guid>

					<description><![CDATA[Además, adelantó que el Gobierno otorgará un subsidio por RD$1,189.8 millones con el propósito de evitar mayores incrementos en el costo de los combustibles.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/incremento-de-5-000-en-precios-de-gasolinas-y-gasoil-avtur-registra-alza-de-67-37/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cotización del dólar: precios de compra y venta del 07 al 09 de marzo</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/cotizacion-del-dolar-precios-de-compra-y-venta-del-07-al-09-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 00:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central bank]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivative (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=964891</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital El Banco Central de la República comunicó que, a partir del 7 de marzo de 2026, las cotizaciones para la compra y venta del Dólar Estadounidense serán RD$60.3088 /US$ y RD$60.7541/US$, respectivamente, utilizándose estas como referencia para las operaciones de la institución hasta el 9 de marzo de 2026. La entidad destacó [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/cotizacion-del-dolar-precios-de-compra-y-venta-del-07-al-09-de-marzo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cotización del dólar correspondiente al jueves 26 de febrero de 2026</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/cotizacion-del-dolar-correspondiente-al-jueves-26-de-febrero-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 00:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central bank]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivative (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=962516</guid>

					<description><![CDATA[El Banco Central informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 25 de febrero de 2026, son RD$59.9853/US$ y RD$60.6537/US$, respectivamente.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/cotizacion-del-dolar-correspondiente-al-jueves-26-de-febrero-de-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipo de Política Monetaria se mantiene sin cambios en 5.25%</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/tipo-de-politica-monetaria-se-mantiene-sin-cambios-en-5-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Budget deficits]]></category>
		<category><![CDATA[Central bank]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Economic growth]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[European Central Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Federation]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign exchange reserves]]></category>
		<category><![CDATA[Gross domestic product]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Interest rate]]></category>
		<category><![CDATA[International Monetary Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[Market liquidity]]></category>
		<category><![CDATA[Monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel selection]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Two-round system]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=962357</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Listin diario Especialistas del Banco Central prevén que los recortes en la tasa de interés de los fondos federales se retomarían a mediados de este año. El Banco Central decidió conservar su tasa de política monetaria (TPM) en 5.25% anual, mientras que la tasa de la facilidad permanente para expansión de liquidez (Repos a [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/tipo-de-politica-monetaria-se-mantiene-sin-cambios-en-5-25/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central asegura que el sistema financiero se expande de manera equilibrada pese a la inestabilidad mundial</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/banco-central-asegura-que-el-sistema-financiero-se-expande-de-manera-equilibrada-pese-a-la-inestabilidad-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Central America]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Financial services]]></category>
		<category><![CDATA[Financial system]]></category>
		<category><![CDATA[Globalization]]></category>
		<category><![CDATA[Gross domestic product]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Interest rate]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Market liquidity]]></category>
		<category><![CDATA[Media (communication)]]></category>
		<category><![CDATA[Monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Private sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=961788</guid>

					<description><![CDATA[Al finalizar 2025, las captaciones del público sumaron RD$3.19 billones, equivalentes al 40.1% del PIB, reflejando un aumento interanual del 10.6%.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/banco-central-asegura-que-el-sistema-financiero-se-expande-de-manera-equilibrada-pese-a-la-inestabilidad-mundial/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cotización del dólar: revisa las tasas de cambio entre el 21 y el 23 de febrero de 2026</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/cotizacion-del-dolar-revisa-las-tasas-de-cambio-entre-el-21-y-el-23-de-febrero-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 00:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central bank]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivative (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=961146</guid>

					<description><![CDATA[El Banco Central de la República anunció que para el 21 de febrero de 2026, las cotizaciones del Dólar Estadounidense para compra y venta son RD$ 60.7903/US$ y RD$61.3823/US$, respectivamente.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/cotizacion-del-dolar-revisa-las-tasas-de-cambio-entre-el-21-y-el-23-de-febrero-de-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarifas de combustible del 21 al 27 de febrero de 2026</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/tarifas-de-combustible-del-21-al-27-de-febrero-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 00:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Gallon]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoline]]></category>
		<category><![CDATA[Liquefied petroleum gas]]></category>
		<category><![CDATA[Natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=960908</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno ha asignado un subsidio de RD$130 millones para estabilizar los precios de los combustibles básicos durante la semana del 21 al 27 de febrero de 2026, con el propósito de beneficiar a las familias y a los sectores productivos. Con [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/tarifas-de-combustible-del-21-al-27-de-febrero-de-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cotización del dólar correspondiente al martes 17 de febrero de 2026</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/cotizacion-del-dolar-correspondiente-al-martes-17-de-febrero-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 02:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central bank]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivative (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=960089</guid>

					<description><![CDATA[Estas cifras serán utilizadas como referencia por esta entidad para las transacciones hasta el 17 de febrero de 2026.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/cotizacion-del-dolar-correspondiente-al-martes-17-de-febrero-de-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De embarcaciones en Haití al Metro de Los Alcarrizos: los artículos más populares del periódico HOY entre el 6 y el 13 de febrero</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/de-embarcaciones-en-haiti-al-metro-de-los-alcarrizos-los-articulos-mas-populares-del-periodico-hoy-entre-el-6-y-el-13-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 11:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Canaan]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chameleon Operation (Colombia)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Delict]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Encarnación]]></category>
		<category><![CDATA[Electoral fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Encarnación, Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Geology]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[José Ignacio Paliza]]></category>
		<category><![CDATA[León, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Los Alcarrizos]]></category>
		<category><![CDATA[Lunch]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Organized crime]]></category>
		<category><![CDATA[Osiris]]></category>
		<category><![CDATA[Passport]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Hegseth]]></category>
		<category><![CDATA[Political corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Port-au-Prince]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid transit]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau des sports]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Schengen Area]]></category>
		<category><![CDATA[Ship]]></category>
		<category><![CDATA[South America]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Security Administration]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=959534</guid>

					<description><![CDATA[Destacados del periódico HOY: frío extremo, pasaporte electrónico y novedades en movilidad y justicia
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/de-embarcaciones-en-haiti-al-metro-de-los-alcarrizos-los-articulos-mas-populares-del-periodico-hoy-entre-el-6-y-el-13-de-febrero/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado actual del dólar para tu obsequio de San Valentín</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/estado-actual-del-dolar-para-tu-obsequio-de-san-valentin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 23:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivative (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=959166</guid>

