<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hail &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/hail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 12:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Hail &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alertas por intensas tormentas y precipitaciones se mantienen en siete regiones del norte de la península &#8211; EFE</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/alertas-por-intensas-tormentas-y-precipitaciones-se-mantienen-en-siete-regiones-del-norte-de-la-peninsula-efe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Battle of Trafalgar]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Castile and León]]></category>
		<category><![CDATA[Catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Iberian Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[León, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Levant (wind)]]></category>
		<category><![CDATA[Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Palencia]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Province of Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Province of Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977572</guid>

					<description><![CDATA[Los avisos estarán vigentes desde las 15:00 hasta las 22:00 horas peninsulares, señala el organismo en su portal oficial.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/alertas-por-intensas-tormentas-y-precipitaciones-se-mantienen-en-siete-regiones-del-norte-de-la-peninsula-efe/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intensas precipitaciones provocan estragos en provincias del norte regional</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/intensas-precipitaciones-provocan-estragos-en-provincias-del-norte-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 00:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Deputy (legislator)]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[Drainage]]></category>
		<category><![CDATA[Firefighter]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Good Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Government of Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Guananico]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Imbert, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[La Isabela]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Salada]]></category>
		<category><![CDATA[Los Hidalgos]]></category>
		<category><![CDATA[Luperón, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Maimón]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Plantation]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Vásquez]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977202</guid>

					<description><![CDATA[Estos fenómenos climáticos provocaron bloqueos en las vías debido a la caída de árboles, el crecimiento del nivel de los ríos y dificultades para el tránsito vehicular.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/intensas-precipitaciones-provocan-estragos-en-provincias-del-norte-regional/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronóstico del tiempo para el sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/pronostico-del-tiempo-para-el-sabado-25-y-domingo-26-de-abril-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 00:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera Central (Colombia)]]></category>
		<category><![CDATA[Dajabón]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Hermanas Mirabal Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral zone]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristi Province]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San pedro de Macoris]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Rodríguez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Valverde Province]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=976924</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) comunicó este viernes que la combinación de una vaguada presente en diversos niveles de la troposfera, junto con un flujo de viento cálido y húmedo proveniente del sur, favorecerá durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche un aumento de [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/pronostico-del-tiempo-para-el-sabado-25-y-domingo-26-de-abril-de-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos: tiroteo deja ocho niños muertos, con edades entre 1 y 14 años</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/estados-unidos-tiroteo-deja-ocho-ninos-muertos-con-edades-entre-1-y-14-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Tucumán]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.]]></category>
		<category><![CDATA[Fountain]]></category>
		<category><![CDATA[Globalization]]></category>
		<category><![CDATA[Governor]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Landry]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana State Police]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Shreveport, Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Violence]]></category>
		<category><![CDATA[WHATSAPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975576</guid>

					<description><![CDATA[El atacante escapó en un vehículo robado luego de perpetrar los hechos en varias residencias.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/estados-unidos-tiroteo-deja-ocho-ninos-muertos-con-edades-entre-1-y-14-anos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balance semanal: lo más destacado de las ediciones impresas del Periódico Hoy</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/balance-semanal-lo-mas-destacado-de-las-ediciones-impresas-del-periodico-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[Central Electoral Board]]></category>
		<category><![CDATA[Chamber of Deputies (Dominican Republic)]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution of El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Dam]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[Executive (government)]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Holy Week]]></category>
		<category><![CDATA[Legislature]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Monción]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition (politics)]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Primary sector of the economy]]></category>
		<category><![CDATA[Printing press]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Rape]]></category>
		<category><![CDATA[Sabana Yegua]]></category>
		<category><![CDATA[Sabaneta, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975469</guid>

					<description><![CDATA[Se reportaron árboles y postes eléctricos caídos, vehículos afectados, interrupciones en el tránsito y extensos cortes de energía en varios sectores.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/balance-semanal-lo-mas-destacado-de-las-ediciones-impresas-del-periodico-hoy/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde la emisión de la nueva cédula hasta el fallecimiento de Carlos Batista, estas fueron las noticias más consultadas en Hoy</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/desde-la-emision-de-la-nueva-cedula-hasta-el-fallecimiento-de-carlos-batista-estas-fueron-las-noticias-mas-consultadas-en-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Age of majority]]></category>
		<category><![CDATA[Airplane]]></category>
		<category><![CDATA[Algeria]]></category>
		<category><![CDATA[Bond (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Central Electoral Board]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Enforcement Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign policy]]></category>
		<category><![CDATA[Fulgencio Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Identity document]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Labour law]]></category>
		<category><![CDATA[Lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[León, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Polycarbonate]]></category>
		<category><![CDATA[Pope]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Travel visa]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975443</guid>

					<description><![CDATA[Las 10 noticias más consultadas esta semana en el periódico Hoy Un compendio con los sucesos que causaron mayor repercusión.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/desde-la-emision-de-la-nueva-cedula-hasta-el-fallecimiento-de-carlos-batista-estas-fueron-las-noticias-mas-consultadas-en-hoy/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COE mantiene alerta en 20 provincias por vaguada; siete están en nivel verde</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/coe-mantiene-alerta-en-20-provincias-por-vaguada-siete-estan-en-nivel-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Dajabón]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[El Seibo, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Elías Piña Province]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Independence]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Rodríguez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Yuna River]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974780</guid>

					<description><![CDATA[Por otro lado, siete provincias se mantienen en alerta verde: María Trinidad Sánchez, Valverde, Samaná, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Azua.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/coe-mantiene-alerta-en-20-provincias-por-vaguada-siete-estan-en-nivel-verde/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de mil brigadistas laboran en la remoción de árboles y escombros causados por las lluvias</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/mas-de-mil-brigadistas-laboran-en-la-remocion-de-arboles-y-escombros-causados-por-las-lluvias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brigade]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Centrism]]></category>
		<category><![CDATA[Civil defense]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Firefighter]]></category>
		<category><![CDATA[Government of Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Local government]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry (government department)]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974163</guid>

					<description><![CDATA[La alcaldesa señaló que el objetivo principal de esta reunión fue coordinar las acciones necesarias para restablecer la normalidad en la ciudad lo más pronto posible.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/mas-de-mil-brigadistas-laboran-en-la-remocion-de-arboles-y-escombros-causados-por-las-lluvias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desastre del 8 de abril: las causas detrás de la inesperada inundación, según un especialista</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/desastre-del-8-de-abril-las-causas-detras-de-la-inesperada-inundacion-segun-un-especialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera Central (Colombia)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler radar]]></category>
		<category><![CDATA[Drainage]]></category>
		<category><![CDATA[Earth rainfall climatology]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[León, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Osiris]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Rain gauge]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Weather radar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974191</guid>

					<description><![CDATA[Además, es necesario comprender la pluviometría y saber combinar la información del radar meteorológico con la del pluviómetro", afirmó el especialista.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/desastre-del-8-de-abril-las-causas-detras-de-la-inesperada-inundacion-segun-un-especialista/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indomet prevé lluvias dispersas en la mañana y tormentas fuertes por la tarde; mantiene alerta en varias provincias</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/indomet-preve-lluvias-dispersas-en-la-manana-y-tormentas-fuertes-por-la-tarde-mantiene-alerta-en-varias-provincias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[(Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Dajabón]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[Elías Piña Province]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristi Province]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Potok]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez Ramírez Province]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973134</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Presidencia de la República Dominicana Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves persistirán las lluvias en diversas provincias del país, debido al viento cálido proveniente del sureste conjuntamente con una vaguada en niveles bajos de la troposfera, vinculada a un sistema frontal. Según la institución, durante la mañana se [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/indomet-preve-lluvias-dispersas-en-la-manana-y-tormentas-fuertes-por-la-tarde-mantiene-alerta-en-varias-provincias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persistirán las precipitaciones durante las próximas 48 horas; alerta activada para el Gran Santo Domingo y otras siete provincias</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/persistiran-las-precipitaciones-durante-las-proximas-48-horas-alerta-activada-para-el-gran-santo-domingo-y-otras-siete-provincias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 00:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Baoruco Province]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Good Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Holy Saturday]]></category>
		<category><![CDATA[Independence]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Road]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[San pedro de Macoris]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=971698</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica lluvias en las próximas 48 horas para áreas como el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, entre otras.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/persistiran-las-precipitaciones-durante-las-proximas-48-horas-alerta-activada-para-el-gran-santo-domingo-y-otras-siete-provincias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuertes tormentas con posibilidad de tornados ponen en alerta la zona de Washington DC este lunes</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/fuertes-tormentas-con-posibilidad-de-tornados-ponen-en-alerta-la-zona-de-washington-dc-este-lunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 23:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Ridge Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan area]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile telephony]]></category>
		<category><![CDATA[National Weather Service]]></category>
		<category><![CDATA[Power outage]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Shower (precipitation)]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Squall]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Supercell]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[The Washington Post]]></category>
		<category><![CDATA[Thermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Weather forecasting]]></category>
		<category><![CDATA[Weather front]]></category>
		<category><![CDATA[WHATSAPP]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=967003</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con expertos citados por The Washington Post, esta es la primera ocasión en más de dos años en que la región recibe una alerta con este nivel de gravedad.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/fuertes-tormentas-con-posibilidad-de-tornados-ponen-en-alerta-la-zona-de-washington-dc-este-lunes/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Barcelona derrota al Oviedo y retoma la punta de la liga española</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/el-barcelona-derrota-al-oviedo-y-retoma-la-punta-de-la-liga-espanola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 00:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aarón Escandell]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[David Costas]]></category>
		<category><![CDATA[Goalkeeper (association football)]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Raphinha (futbolista nacido en 1996)]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid CF]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal CF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=954466</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Listin diario Con una volea acrobática de Lamine Yamal, el Barcelona derrotó el domingo 3-0 al colista Oviedo y recuperó el liderato de la liga española. En la segunda mitad, Dani Olmo y Raphinha también anotaron, aprovechando errores defensivos del Oviedo. Yamal marcó a los 73 minutos con una chilena cerca del área penal, [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/el-barcelona-derrota-al-oviedo-y-retoma-la-punta-de-la-liga-espanola/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Barcelona triunfa frente al Oviedo y retoma la cima de la liga española</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/el-barcelona-triunfa-frente-al-oviedo-y-retoma-la-cima-de-la-liga-espanola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
