<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Low-pressure area &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/low-pressure-area/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 03:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Low-pressure area &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hugo Morán sostiene que la Aemet mejora continuamente su habilidad para prever eventos climáticos extremos &#8211; EFE Verde</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/hugo-moran-sostiene-que-la-aemet-mejora-continuamente-su-habilidad-para-prever-eventos-climaticos-extremos-efe-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 03:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Climate crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Climatology]]></category>
		<category><![CDATA[Conflagration]]></category>
		<category><![CDATA[Congress of Deputies]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Executive (government)]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Politician]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Estado de Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Secretary of state]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valencian Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977463</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología siempre ha formado parte de la estructura de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/hugo-moran-sostiene-que-la-aemet-mejora-continuamente-su-habilidad-para-prever-eventos-climaticos-extremos-efe-verde/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja brindó ayuda a más de 337.000 individuos en Andalucía durante 2025, un</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/cruz-roja-brindo-ayuda-a-mas-de-337-000-individuos-en-andalucia-durante-2025-un/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Adamuz]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Centrism]]></category>
		<category><![CDATA[Climate variability and change]]></category>
		<category><![CDATA[Climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Eating]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press (news agency)]]></category>
		<category><![CDATA[Fortress]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Homelessness]]></category>
		<category><![CDATA[Human migration]]></category>
		<category><![CDATA[International Red Cross and Red Crescent Movement]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Power outage]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarity]]></category>
		<category><![CDATA[Unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Vera, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=972630</guid>

					<description><![CDATA[Europa Press Andalucía Publicado: miércoles, 8 abril 2026 13:04 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/cruz-roja-brindo-ayuda-a-mas-de-337-000-individuos-en-andalucia-durante-2025-un/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta Therese: viajeros acceden y salen a través de la bodega</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/tormenta-therese-viajeros-acceden-y-salen-a-traves-de-la-bodega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Baleària]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Buque]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[ferry]]></category>
		<category><![CDATA[Formentera]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music Enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Wind wave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=968152</guid>

					<description><![CDATA[El viento dificulta las travesías y provoca demoras, aunque Balearia continuará operando las únicas conexiones disponibles con la Península.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/tormenta-therese-viajeros-acceden-y-salen-a-traves-de-la-bodega/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://elfarodeceuta.es/wp-content/uploads/2026/03/Balearia.mp4" length="10091177" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Jorge Rey, conocido como el &#8220;niño meteorólogo&#8221;, retoma las cabañuelas y prevé un pronto retorno del invierno: &#8220;Heladas, nevadas y condiciones inestables&#8221;</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/jorge-rey-conocido-como-el-nino-meteorologo-retoma-las-cabanuelas-y-preve-un-pronto-retorno-del-invierno-heladas-nevadas-y-condiciones-inestables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 01:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Anticyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Cabañuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Canary Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabrian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Ground frost]]></category>
		<category><![CDATA[Haze]]></category>
		<category><![CDATA[Iberian Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterranean climate]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province of Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Shower (precipitation)]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Thermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Weather forecasting]]></category>
		<category><![CDATA[Weather front]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=966508</guid>

					<description><![CDATA[Jorge Rey ha utilizado nuevamente el método de las cabañuelas para anticipar un cambio hacia condiciones invernales que se manifestará a lo largo de este fin de semana.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/jorge-rey-conocido-como-el-nino-meteorologo-retoma-las-cabanuelas-y-preve-un-pronto-retorno-del-invierno-heladas-nevadas-y-condiciones-inestables/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rueda garantiza apoyo para el marisqueo afectado por los temporales &#8220;si se</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/rueda-garantiza-apoyo-para-el-marisqueo-afectado-por-los-temporales-si-se/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 02:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Bivalvia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press (news agency)]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh water]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Province of Pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Ria]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Compostela]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta de Galicia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=965340</guid>

					<description><![CDATA[Europa Press Galicia Publicado: lunes, 9 marzo 2026 14:46 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/rueda-garantiza-apoyo-para-el-marisqueo-afectado-por-los-temporales-si-se/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España y Portugal firman un pacto contra el cambio climático que trasciende diferencias ideológicas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/espana-y-portugal-firman-un-pacto-contra-el-cambio-climatico-que-trasciende-diferencias-ideologicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 00:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Civil defense]]></category>
		<category><![CDATA[Climate variability and change]]></category>
		<category><![CDATA[Conflagration]]></category>
		<category><![CDATA[Conservatism]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Forest fire]]></category>
		<category><![CDATA[Heat wave]]></category>
		<category><![CDATA[High-speed rail in Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Iberian Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[Ideology]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[La Rábida Friary]]></category>
		<category><![CDATA[Left-wing politics]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbon]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez (politician)]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Power outage]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarity]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=964653</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Redacción EFEverde/redaccion_efeverde@efeverde.com Huelva.- Este viernes, España y Portugal han establecido una alianza contra el cambio climático que, según sus primeros ministros Pedro Sánchez y Luís Montenegro, trasciende las diferencias ideológicas. En el Monasterio de la Rábida, en Huelva, Sánchez y Montenegro han dirigido la 36ª cumbre bilateral, marcada por la situación en Oriente Medio [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/espana-y-portugal-firman-un-pacto-contra-el-cambio-climatico-que-trasciende-diferencias-ideologicas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regresan a sus hogares los 80 residentes que seguían</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/regresan-a-sus-hogares-los-80-residentes-que-seguian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Antenna (radio)]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetism]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesy]]></category>
		<category><![CDATA[Geological and Mining Institute of Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Geophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Grazalema]]></category>
		<category><![CDATA[Ground-penetrating radar]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogeology]]></category>
		<category><![CDATA[IGN]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geográfico Nacional (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Landslide]]></category>
		<category><![CDATA[Las Piedras, Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Regional Government of Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Seismic tomography]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish National Research Council]]></category>
		<category><![CDATA[Topography]]></category>
		<category><![CDATA[University of Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Unmanned aerial vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[Vitis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=961996</guid>

					<description><![CDATA[Por ejemplo, en la calle Las Parras se restringe el tránsito rodado; asimismo, se limita el estacionamiento en la Plaza de los Asomaderos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/regresan-a-sus-hogares-los-80-residentes-que-seguian/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tormenta impacta 12.000 hectáreas de cítricos en Sevilla:</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/la-tormenta-impacta-12-000-hectareas-de-citricos-en-sevilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Citrus]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Drought]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press (news agency)]]></category>
		<category><![CDATA[Fungus]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Hectare]]></category>
		<category><![CDATA[Hortaliza]]></category>
		<category><![CDATA[Lora del Río]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Mairena del Alcor]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Olive]]></category>
		<category><![CDATA[Orange (fruit)]]></category>
		<category><![CDATA[Plantation]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Province of Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Province of Seville]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Trade union]]></category>
		<category><![CDATA[Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Triticum]]></category>
		<category><![CDATA[Vega del Guadalquivir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=961827</guid>

					<description><![CDATA[Europa Press Andalucía Publicado: martes, 24 febrero 2026 9:29 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/la-tormenta-impacta-12-000-hectareas-de-citricos-en-sevilla/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grazalema (Cádiz) registra 2.831 l/m2 de lluvia en apenas mes y medio</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/grazalema-cadiz-registra-2-831-l-m2-de-lluvia-en-apenas-mes-y-medio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press (news agency)]]></category>
		<category><![CDATA[Grazalema]]></category>
		<category><![CDATA[Groundwater]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid transit]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Soil]]></category>
		<category><![CDATA[Weather station]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=960495</guid>

					<description><![CDATA[Europa Press Andalucía Publicado: jueves, 19 febrero 2026 11:13 Abrir opciones para compartir IA Seguir en CÁDIZ 19 Feb.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/grazalema-cadiz-registra-2-831-l-m2-de-lluvia-en-apenas-mes-y-medio/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endesa incrementa a 1,8 millones el monto destinado al fortalecimiento&#8230; Endesa ha aumentado a 1,8 millones el presupuesto previsto para reforzar</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/endesa-incrementa-a-18-millones-el-monto-destinado-al-fortalecimiento-endesa-ha-aumentado-a-18-millones-el-presupuesto-previsto-para-reforzar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arecaceae]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Balearic Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Climate variability and change]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestation]]></category>
		<category><![CDATA[Electric power distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical grid]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Ground frost]]></category>
		<category><![CDATA[High voltage]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Pruning]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidiary]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Three-dimensional space]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetation]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=959070</guid>

					<description><![CDATA[Europa Press Islas Baleares Publicado: viernes, 13 febrero 2026 10:13 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/endesa-incrementa-a-18-millones-el-monto-destinado-al-fortalecimiento-endesa-ha-aumentado-a-18-millones-el-presupuesto-previsto-para-reforzar/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sevilla declara la fase de preemergencia ante la llegada de la borrasca &#8216;Oriana&#8217; y</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/sevilla-declara-la-fase-de-preemergencia-ante-la-llegada-de-la-borrasca-oriana-y/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 00:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alcázar]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Cemetery]]></category>
		<category><![CDATA[City Council of Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press (news agency)]]></category>
		<category><![CDATA[Garden]]></category>
		<category><![CDATA[La Campiña (Sevilla)]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Parque de María Luisa]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de España, Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Sur de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=958955</guid>

					<description><![CDATA[Archivo - Turistas frente a las rejas cerradas del Parque de María Luisa que dan acceso a la Plaza de España.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/sevilla-declara-la-fase-de-preemergencia-ante-la-llegada-de-la-borrasca-oriana-y/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España ríe bajo la lluvia: una serie de borrascas desata una avalancha de memes &#8211; EFE</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/espana-rie-bajo-la-lluvia-una-serie-de-borrascas-desata-una-avalancha-de-memes-efe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival of Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival of Venice]]></category>
		<category><![CDATA[Cave]]></category>
		<category><![CDATA[CD Cayón]]></category>
		<category><![CDATA[Civil Guard (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Climate variability and change]]></category>
		<category><![CDATA[Department store]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Grazalema]]></category>
		<category><![CDATA[Holy Week]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Iberian Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[Infiesto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet meme]]></category>
		<category><![CDATA[Irony]]></category>
		<category><![CDATA[Joke]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Gila]]></category>
		<category><![CDATA[Octopus]]></category>
		<category><![CDATA[Pet]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid transit]]></category>
		<category><![CDATA[Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Town]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=958581</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Marina Gonzalez Yuste/marina_gonzalez_yuste@efe.com Raúl Gómez &#124; Madrid (EFE).- A pesar de que un tren de borrascas ha estado golpeando la Península durante más de un mes, el característico sentido del humor de los españoles no se ha visto afectado. Hastiada por la lluvia y el mal tiempo, la población opta por refugiarse en chistes [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/espana-rie-bajo-la-lluvia-una-serie-de-borrascas-desata-una-avalancha-de-memes-efe/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una pausa momentánea en el clima, aunque esta misma tarde llegarán nuevos frentes &#8211; EFE</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/una-pausa-momentanea-en-el-clima-aunque-esta-misma-tarde-llegaran-nuevos-frentes-efe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 02:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alcolea (Córdoba)]]></category>
		<category><![CDATA[Almanzora (river)]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous city]]></category>
		<category><![CDATA[Autovía A-32]]></category>
		<category><![CDATA[Baza, Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Canena]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Defensive wall]]></category>
		<category><![CDATA[Directorate-General for Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Grazalema]]></category>
		<category><![CDATA[Groundwater]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalquivir]]></category>
		<category><![CDATA[Guadix]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Jaén, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Los Vélez]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Military Emergencies Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange (fruit)]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Railway infrastructure manager]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Rice]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[ronda]]></category>
		<category><![CDATA[Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Tabernas]]></category>
		<category><![CDATA[Tagus]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=957956</guid>

					<description><![CDATA[Sin embargo, nuevos frentes llegan desde el oeste, con lluvias que podrían ser intensas y prolongadas en el oeste de Galicia, la zona del Estrecho, y las provincias de Jaén y Granada.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/una-pausa-momentanea-en-el-clima-aunque-esta-misma-tarde-llegaran-nuevos-frentes-efe/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sánchez lidera el encuentro para evaluar los riesgos ocasionados por las borrascas &#8211; EFE</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/sanchez-lidera-el-encuentro-para-evaluar-los-riesgos-ocasionados-por-las-borrascas-efe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 01:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[C.D. Águila]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Civil defense]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Guadalquivir]]></category>
		<category><![CDATA[Deputy Prime Minister of Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Directorate-General for Civil Protection and Emergencies]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[El Palmar de Troya]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Grande-Marlaska]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[María Jesús Montero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de Hacienda de España]]></category>
