<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteorology &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/meteorology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 12:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Meteorology &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pronóstico del clima en Jerez de la Frontera para hoy: posibilidad de lluvias y temperaturas elevadas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/pronostico-del-clima-en-jerez-de-la-frontera-para-hoy-posibilidad-de-lluvias-y-temperaturas-elevadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Fluvial terrace]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de la Asunción]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province of Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Thermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977839</guid>

					<description><![CDATA[Se prevé una temperatura máxima de 26°C, con ráfagas de viento fuertes y posibilidad de lluvia.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/pronostico-del-clima-en-jerez-de-la-frontera-para-hoy-posibilidad-de-lluvias-y-temperaturas-elevadas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo Morán sostiene que la Aemet mejora continuamente su habilidad para prever eventos climáticos extremos &#8211; EFE Verde</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/hugo-moran-sostiene-que-la-aemet-mejora-continuamente-su-habilidad-para-prever-eventos-climaticos-extremos-efe-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 03:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Climate crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Climatology]]></category>
		<category><![CDATA[Conflagration]]></category>
		<category><![CDATA[Congress of Deputies]]></category>
		<category><![CDATA[Dome]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Executive (government)]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Politician]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Estado de Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Secretary of state]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valencian Community]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977463</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología siempre ha formado parte de la estructura de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/hugo-moran-sostiene-que-la-aemet-mejora-continuamente-su-habilidad-para-prever-eventos-climaticos-extremos-efe-verde/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al menos dos fallecidos y numerosas casas dañadas tras tornados en el norte de Texas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/al-menos-dos-fallecidos-y-numerosas-casas-danadas-tras-tornados-en-el-norte-de-texas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 23:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Associated Press]]></category>
		<category><![CDATA[Azle, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgeport, Connecticut]]></category>
		<category><![CDATA[County]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[English language]]></category>
		<category><![CDATA[Firefighter]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Worth, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Judge]]></category>
		<category><![CDATA[Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Mile]]></category>
		<category><![CDATA[Miles per hour]]></category>
		<category><![CDATA[National Weather Service]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[Power outage]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Road]]></category>
		<category><![CDATA[Springtown, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Supercell]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Wichita Falls, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977443</guid>

					<description><![CDATA[TORNADO EN TEXAS DEJA DOS MUERTOS Y VARIAS FAMILIAS DESPLAZADAS RUNAWAY BAY, Texas, EE.UU.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/al-menos-dos-fallecidos-y-numerosas-casas-danadas-tras-tornados-en-el-norte-de-texas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andalucía supera la ola de calor y una vaguada influirá en el clima durante los próximos días</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/andalucia-supera-la-ola-de-calor-y-una-vaguada-influira-en-el-clima-durante-los-proximos-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Baetic Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Degree (angle)]]></category>
		<category><![CDATA[Enclave]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Jaén, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral zone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury (element)]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province of Jaén (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Shower (precipitation)]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Natural Park]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Subtropics]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=976434</guid>

					<description><![CDATA[En contraste, el litoral de Cádiz y el Valle del Guadalquivir registrarán amplias zonas con menos de 5 litros.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/andalucia-supera-la-ola-de-calor-y-una-vaguada-influira-en-el-clima-durante-los-proximos-dias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos enfrenta una sequía histórica que aumenta las preocupaciones sobre incendios, suministro de agua y costo de alimentos</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/estados-unidos-enfrenta-una-sequia-historica-que-aumenta-las-preocupaciones-sobre-incendios-suministro-de-agua-y-costo-de-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climate variability and change]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Drought]]></category>
		<category><![CDATA[Dust Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[East Coast of the United States]]></category>
		<category><![CDATA[English language]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Forest fire]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Jet stream]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[National Oceanic and Atmospheric Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[University of Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[University of California, Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Vapor pressure]]></category>
		<category><![CDATA[Yale Bulldogs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975485</guid>

					<description><![CDATA[Récord histórico de sequía afecta a más del 61% de los 48 estados contiguos de EE.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/estados-unidos-enfrenta-una-sequia-historica-que-aumenta-las-preocupaciones-sobre-incendios-suministro-de-agua-y-costo-de-alimentos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde la emisión de la nueva cédula hasta el fallecimiento de Carlos Batista, estas fueron las noticias más consultadas en Hoy</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/desde-la-emision-de-la-nueva-cedula-hasta-el-fallecimiento-de-carlos-batista-estas-fueron-las-noticias-mas-consultadas-en-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Age of majority]]></category>
		<category><![CDATA[Airplane]]></category>
		<category><![CDATA[Algeria]]></category>
		<category><![CDATA[Bond (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Central Electoral Board]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Enforcement Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign policy]]></category>
		<category><![CDATA[Fulgencio Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Identity document]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Labour law]]></category>
		<category><![CDATA[Lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[León, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Polycarbonate]]></category>
		<category><![CDATA[Pope]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Travel visa]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975443</guid>

					<description><![CDATA[Las 10 noticias más consultadas esta semana en el periódico Hoy Un compendio con los sucesos que causaron mayor repercusión.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/desde-la-emision-de-la-nueva-cedula-hasta-el-fallecimiento-de-carlos-batista-estas-fueron-las-noticias-mas-consultadas-en-hoy/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edeeste llevará a cabo una suspensión programada este sábado para realizar trabajos de mantenimiento en la subestación CNP</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/edeeste-llevara-a-cabo-una-suspension-programada-este-sabado-para-realizar-trabajos-de-mantenimiento-en-la-subestacion-cnp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 12:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[César Nicolás Penson]]></category>
		<category><![CDATA[Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[John Bosco]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Miraflores District, Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Moses]]></category>
		<category><![CDATA[National Police Corps (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetation]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Consuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Juana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975308</guid>

					<description><![CDATA[Esta acción forma parte del inicio de un plan estructurado por fases, destinado a mejorar la calidad, estabilidad y continuidad del servicio energético en esta región.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/edeeste-llevara-a-cabo-una-suspension-programada-este-sabado-para-realizar-trabajos-de-mantenimiento-en-la-subestacion-cnp/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siete centros educativos afectados por las inundaciones en Puerto Plata reciben asistencia</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/siete-centros-educativos-afectados-por-las-inundaciones-en-puerto-plata-reciben-asistencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Brigade]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Civil service]]></category>
		<category><![CDATA[Conductor (music)]]></category>
		<category><![CDATA[Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Home appliance]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Educación de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Mother Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Mud]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Slate]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo del centro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974161</guid>

					<description><![CDATA[Estas condiciones climáticas son imprevisibles, pero podemos planificar inversiones para brindar soluciones rápidas.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/siete-centros-educativos-afectados-por-las-inundaciones-en-puerto-plata-reciben-asistencia/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se mantendrán las condiciones laborales normales este martes a pesar de las lluvias?</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/se-mantendran-las-condiciones-laborales-normales-este-martes-a-pesar-de-las-lluvias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Centrism]]></category>
		<category><![CDATA[Civil defense]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry (government department)]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Public administration]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata Province]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Soil]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish Olympic Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974049</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital Después de las 6:30 de la mañana de este martes, ni el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Administración Pública (MAP) han publicado un comunicado oficial sobre medidas laborales especiales, pese a que las condiciones meteorológicas adversas siguen presentes en gran parte del país. Este fenómeno se presenta en un contexto [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/se-mantendran-las-condiciones-laborales-normales-este-martes-a-pesar-de-las-lluvias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridades inician intervención integral en Espaillat debido a daños causados por las lluvias</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/autoridades-inician-intervencion-integral-en-espaillat-debido-a-danos-causados-por-las-lluvias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Morillo]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Sabaneta, Antioquia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973812</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Presidencia de la República Dominicana No se habían registrado lluvias tan intensas en el río Los Brazos desde hace 46 años. Gaspar Hernández.- El presidente Luis Abinader ordenó la supervisión inmediata para comenzar con los trabajos de restauración de cañadas, reparaciones eléctricas y encauzamiento de ríos en diversas comunidades de la provincia Espaillat. Asimismo, [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/autoridades-inician-intervencion-integral-en-espaillat-debido-a-danos-causados-por-las-lluvias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treinta personas fallecieron en un sitio histórico de Haití</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/treinta-personas-fallecieron-en-un-sitio-historico-de-haiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 23:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Haitien]]></category>
		<category><![CDATA[Citadel]]></category>
		<category><![CDATA[Citadelle Laferrière]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.]]></category>
		<category><![CDATA[Fortress]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Christophe]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom of Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Milot, Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[WHATSAPP]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[World Heritage Site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973665</guid>

					<description><![CDATA[Patrick Almonor, alcalde de Cap-Haitien, informó a EFE que el número de fallecidos podría incrementarse, ya que las tareas de rescate continuaban sin concluir.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/treinta-personas-fallecieron-en-un-sitio-historico-de-haiti/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superintendencia de Seguros insta a la prevención frente a las lluvias y recomienda verificar pólizas de seguros contra inundaciones</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/superintendencia-de-seguros-insta-a-la-prevencion-frente-a-las-lluvias-y-recomienda-verificar-polizas-de-seguros-contra-inundaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómeno natural]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance contract]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973393</guid>

					<description><![CDATA[Coberturas por daños por inundaciones no siempre están incluidas automáticamente en las pólizas, recuerda la institución.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/superintendencia-de-seguros-insta-a-la-prevencion-frente-a-las-lluvias-y-recomienda-verificar-polizas-de-seguros-contra-inundaciones/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevén pérdidas: 5 acciones que puedes tomar hoy antes de que comience la lluvia</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/preven-perdidas-5-acciones-que-puedes-tomar-hoy-antes-de-que-comience-la-lluvia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 00:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Backpack]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Guarda District]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Sealant]]></category>
		<category><![CDATA[Storm drain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973231</guid>

					<description><![CDATA[No obstante, aplicando algunas medidas preventivas básicas, se pueden minimizar estos riesgos de forma considerable.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/preven-perdidas-5-acciones-que-puedes-tomar-hoy-antes-de-que-comience-la-lluvia/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restricciones en actividades educativas, judiciales y administrativas públicas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/restricciones-en-actividades-educativas-judiciales-y-administrativas-publicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Centrism]]></category>
		<category><![CDATA[Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Civil defense]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Council of Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Department (administrative division)]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Judge]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciary]]></category>
		<category><![CDATA[Landslide]]></category>
		<category><![CDATA[Lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Educación de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Education (Dominican Republic)]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Public administration]]></category>
		<category><![CDATA[Public security]]></category>
		<category><![CDATA[Public service]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Remote work]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=972793</guid>

					<description><![CDATA[Como medida preventiva ante una vaguada que provoca inestabilidad atmosférica, el Minerd decidió suspender las clases en diversas provincias.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/restricciones-en-actividades-educativas-judiciales-y-administrativas-publicas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja brindó ayuda a más de 337.000 individuos en Andalucía durante 2025, un</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/cruz-roja-brindo-ayuda-a-mas-de-337-000-individuos-en-andalucia-durante-2025-un/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Adamuz]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Centrism]]></category>
		<category><![CDATA[Climate variability and change]]></category>
		<category><![CDATA[Climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Eating]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press (news agency)]]></category>
		<category><![CDATA[Fortress]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Homelessness]]></category>
		<category><![CDATA[Human migration]]></category>
		<category><![CDATA[International Red Cross and Red Crescent Movement]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Power outage]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarity]]></category>
		<category><![CDATA[Unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Vera, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteering]]></category>
