<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>muertes &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/muertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jul 2023 09:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>muertes &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mueren cinco migrantes hondureños en un accidente carretero en el sureste de México</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2023/07/mueren-cinco-migrantes-hondurenos-en-un-accidente-carretero-en-el-sureste-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 13:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIDENTES]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[ONDURAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=482042</guid>

					<description><![CDATA[Los heridos, abundó, se trasladaron de inmediato al Hospital Regional de Cárdenas y a la Clínica Particular El Carmen por agentes federales de Migración y personal de Grupos Beta, quienes arribaron al lugar para brindar la atención necesaria.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2023/07/mueren-cinco-migrantes-hondurenos-en-un-accidente-carretero-en-el-sureste-de-mexico/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mueren dos hermanas mellizas de 12 años al precipitarse por una ventana en España</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2023/05/mueren-dos-hermanas-mellizas-de-12-anos-al-precipitarse-por-una-ventana-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 13:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=473182</guid>

					<description><![CDATA[El inspector ha subrayado que aún no se dispone de todos los datos “de una manera fehaciente” porque las brigadas de la Policía Científica y de la Policía Judicial siguen recabando información.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2023/05/mueren-dos-hermanas-mellizas-de-12-anos-al-precipitarse-por-una-ventana-en-espana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un anciano chino finge su funeral en vida para saber si a alguien le importaría su muerte 3 marzo 2023</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2023/03/un-anciano-chino-finge-su-funeral-en-vida-para-saber-si-a-alguien-le-importaria-su-muerte-3-marzo-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 13:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=464321</guid>

					<description><![CDATA[El hombre, de 84 años y apellidado Zhang, se gastó a finales de febrero el equivalente a 2.900 dólares en un desfile funerario por su pueblo en la provincia de Anhui (este) y el vídeo de la “performance” se ha vuelto viral, recoge hoy el diario South China Morning Post.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2023/03/un-anciano-chino-finge-su-funeral-en-vida-para-saber-si-a-alguien-le-importaria-su-muerte-3-marzo-2023/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grace se degrada pero provoca nueve muertes, inundaciones y daños en México</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2021/08/grace-se-degrada-pero-provoca-nueve-muertes-inundaciones-y-danos-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 15:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=398623</guid>

					<description><![CDATA[En menos de 24 horas, Grace tocó las costas mexicanas como huracán categoría 3, siguió en tierra como categoría 1, luego tormenta tropical y cerca de Ciudad de México se debilitó a baja presión remanente.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2021/08/grace-se-degrada-pero-provoca-nueve-muertes-inundaciones-y-danos-en-mexico/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONU lamenta otro hito sombrío de muertes en la pandemia</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2021/07/onu-lamenta-otro-hito-sombrio-de-muertes-en-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 12:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[portavoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=393302</guid>

					<description><![CDATA[Este trágico número de víctimas supera la población de uno de cada tres países, subrayó el titular por medio de un comunicado difundido por la oficina de su portavoz.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2021/07/onu-lamenta-otro-hito-sombrio-de-muertes-en-la-pandemia/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protestas en Colombia: condena los &#8220;gravísimos abusos&#8221; de la policía contra los manifestantes</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2021/06/protestas-en-colombia-condena-los-gravisimos-abusos-de-la-policia-contra-los-manifestantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 13:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[La ONG]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Rights Watch (HRW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=389837</guid>

					<description><![CDATA[En un comunicado emitido este miércoles, la organización de derechos humanos acusó a los cuerpos de seguridad de usar fuerza excesiva y a menudo brutal contra manifestantes "en su mayoría pacíficos" y aseguró que ha documentado numerosas muertes, golpizas violentas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2021/06/protestas-en-colombia-condena-los-gravisimos-abusos-de-la-policia-contra-los-manifestantes/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE.UU. reporta 142,363 nuevos contagios y 1,764 muertes por el Covid-19</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/11/ee-uu-reporta-142363-nuevos-contagios-y-1764-muertes-por-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[IHME]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos contagios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=365055</guid>

					<description><![CDATA[Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.848.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/11/ee-uu-reporta-142363-nuevos-contagios-y-1764-muertes-por-el-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unos 4,3 millones de sanitarios contagiados globalmente y 20.000 fallecidos</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/10/unos-43-millones-de-sanitarios-contagiados-globalmente-y-20-000-fallecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 20:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Catton]]></category>
		<category><![CDATA[ICN]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=362108</guid>

					<description><![CDATA[La organización calcula que al menos 1.500 de estas muertes han sido entre enfermeros y enfermeras, un 50 % más que en su última estimación del pasado mes de agosto, aunque la organización subraya que carece de datos completos de muchos países, por lo que la cifra real podría ser mucho mayor.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/10/unos-43-millones-de-sanitarios-contagiados-globalmente-y-20-000-fallecidos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diputados recomiendan cierre definitivo Coopegas, tras explosión causó doce muertos</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/10/diputados-recomiendan-cierre-definitivo-coopegas-cuya-explosion-causo-12-muertes-en-licey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Coopegas]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Licey al Medio]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[permiso de operatividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=362085</guid>

					<description><![CDATA[La decisión fue tomada luego que una comisión especial rindiera un informe, tras una comisión de diputados realizar un traslado hasta la localidad para contactar los acontecimientos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/10/diputados-recomiendan-cierre-definitivo-coopegas-cuya-explosion-causo-12-muertes-en-licey/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pandemia pone en riesgo el progreso mundial contra la tuberculosis: OMS</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/10/la-pandemia-pone-en-riesgo-el-progreso-mundial-contra-la-tuberculosis-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 18:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[infecciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[oms.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=360557</guid>

					<description><![CDATA[Las interrupciones en los servicios causadas por la pandemia han provocado importantes retrocesos en los programas de tuberculosis, según el informe. En muchos países, los recursos humanos, financieros y de otros tipos han sido reasignados a la respuesta al COVID-19.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/10/la-pandemia-pone-en-riesgo-el-progreso-mundial-contra-la-tuberculosis-oms/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente Abinader expresa condolencias por muertes de funcionarios Aeroportuario</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/10/presidente-abinader-expresa-condolencias-por-muertes-de-funcionarios-aeroportuario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 22:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente la Vega]]></category>
		<category><![CDATA[condolencias]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento Aeroportuario]]></category>
		<category><![CDATA[mandatario]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=360180</guid>

					<description><![CDATA[El mandatario expresó las condolencias en su nombre y de todo el Gobierno, señalando además con sentida manifestación de duelo que el hecho es lamentable.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/10/presidente-abinader-expresa-condolencias-por-muertes-de-funcionarios-aeroportuario/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil supera las 147.000 muertes y roza los 5 millones de casos</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/10/brasil-supera-las-147-000-muertes-y-roza-los-5-millones-de-casos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 13:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=359545</guid>

					<description><![CDATA[Brasil registró en las últimas 24 horas 819 muertes por COVID-19, con lo que el número de fallecidos por la enfermedad llegó a los 147.494, mientras que la cantidad de contagios roza los 5 millones de casos, informó este martes el Gobierno.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/10/brasil-supera-las-147-000-muertes-y-roza-los-5-millones-de-casos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportan 968 contagios y 10 muertes por COVID-19 en RD</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/09/reportan-968-contagios-y-10-muertes-por-covid-19-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 18:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=357114</guid>

					<description><![CDATA[Un boletín del Ministerio de Salud Pública precisa que de las 10 muertes notificadas ayer, seis ocurrieron durante esa jornada.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/09/reportan-968-contagios-y-10-muertes-por-covid-19-en-rd/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 851.000 muertos por el coronavirus en el mundo</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/09/mas-de-851-000-muertos-por-el-coronavirus-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 13:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[oms.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=354335</guid>

					<description><![CDATA[Hasta el martes, América latina y el Caribe sumaban 277.300 fallecidos
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/09/mas-de-851-000-muertos-por-el-coronavirus-en-el-mundo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mueren ocho pacientes de COVID-19 al incendiarse un pequeño hospital en la India</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/mueren-ocho-pacientes-de-covid-19-al-incendiarse-un-pequeno-hospital-en-la-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 13:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=350422</guid>

					<description><![CDATA[El fuego se desató en el Shrey Hosptial de Ahmedabad, una pequeña clínica privada con apenas 50 plazas destinadas al tratamiento de enfermos con coronavirus.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/mueren-ocho-pacientes-de-covid-19-al-incendiarse-un-pequeno-hospital-en-la-india/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud Pública reporta 30 nuevos muertos por COVID-19</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/salud-publica-reporta-30-nuevos-muertos-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 15:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas.]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[ventilación mecánica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=350106</guid>

					<description><![CDATA[Durante una rueda de prensa virtual, Sánchez Cárdenas,  dijo que  los fallecidos ascendieron a 1,213, con 30 muertos adicionales, registrados en las últimas 24 hora.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/salud-publica-reporta-30-nuevos-muertos-por-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 muertos y 1,492 casos nuevos de COVID-19 en RD</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/22-muertos-y-1492-casos-nuevos-de-covid-19-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[taza de letalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=349363</guid>

					<description><![CDATA[De estos 1,492 son nuevos y 1,123 fallecidos  reportandose  22 fallecimientos en 24 horas.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/22-muertos-y-1492-casos-nuevos-de-covid-19-en-rd/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE.UU. supera los 146.300 muertos y roza 4,2 millones de casos de COVID-19</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/ee-uu-supera-los-146-300-muertos-y-roza-42-millones-de-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 12:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=348880</guid>

					<description><![CDATA[Pese a ello, el estado de Nueva York sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.596.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/ee-uu-supera-los-146-300-muertos-y-roza-42-millones-de-casos-de-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registran 1,819 casos nuevos de coronavirus en el país</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/se-registran-1819-casos-nuevos-de-coronavirus-en-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 14:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo récord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=348864</guid>

					<description><![CDATA[En su boletín 128  el ministerio destaca que 19 personas fallecieron en las  últimas 24 horas lo que el total de casos confirmados asciende a 60,896 y el de fallecidos, a 1,055, siendo este un nuevo récord de contagios.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/se-registran-1819-casos-nuevos-de-coronavirus-en-el-pais/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 616.000 muertos por coronavirus en el mundo</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/mas-de-616-000-muertos-por-coronavirus-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 14:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=348507</guid>

					<description><![CDATA[El martes se registraron en el mundo 6.089 nuevas muertes y 237.419 contagios.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/mas-de-616-000-muertos-por-coronavirus-en-el-mundo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportan 29 muertes por coronavirus en 24 horas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/reportan-29-muertes-por-coronavirus-en-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 14:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[boletín]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=347974</guid>

					<description><![CDATA[El boletín epidemiológico numero 121, del ministerio, señala que ascienden a 971 las defunciones por causa de esta enfermedad en el país.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/reportan-29-muertes-por-coronavirus-en-24-horas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América tuvo 64 % de muertos aunque mejoran datos en Brasil y Chile</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/america-tuvo-64-de-muertos-aunque-mejoran-datos-en-brasil-y-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 13:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=347479</guid>

					<description><![CDATA[América se apega a la esperanza de controlar el coronavirus tras alentadores datos en Brasil, Chile y Canadá, aunque la situación sigue siendo crítica en una región que en la última semana.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/america-tuvo-64-de-muertos-aunque-mejoran-datos-en-brasil-y-chile/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infectados por COVID-19 aumentan a 28,631 y 695 fallecidos</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/06/infectados-por-covid-19-aumentan-a-28631-y-695-fallecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias De Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[infectados]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=344656</guid>

					<description><![CDATA[Las provincias que registraron fallecimientos segun el ultimo boletin son Santiago cuatro, Puerto Plata uno, Santo Domingo ocho y el Distrito Nacional tres. 
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/06/infectados-por-covid-19-aumentan-a-28631-y-695-fallecidos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dominicanos NY preocupados por aumento de muertes COVID-19 en  EE.UU.</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/06/dominicanos-ny-preocupados-por-aumento-de-muertes-covid-19-en-ee-uu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias De Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 15:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[infectados]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=343747</guid>

					<description><![CDATA[Reportes indican que en EE.UU. han fallecido hasta ahora 119,132 personas de diferentes nacionalidades por coronavirus. 
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/06/dominicanos-ny-preocupados-por-aumento-de-muertes-covid-19-en-ee-uu/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El país registra 389 nuevos contagios de COVID-19 y cinco muertes</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/06/el-pais-registra-389-nuevos-contagios-de-covid-19-y-cinco-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencias De Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 15:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[infectados]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=342417</guid>

					<description><![CDATA[El reporte epidemilógico indica que un tatoal de  18,708 personas se han contagiado de COVID-19 y 525 han muerto por la enfermedad.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/06/el-pais-registra-389-nuevos-contagios-de-covid-19-y-cinco-muertes/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 23/77 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 2/4 consultas en 0.001 segundos usando Memcached

Served from: teleradioamerica.com @ 2026-04-09 18:39:25 by W3 Total Cache
-->