<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nature (journal) &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/nature-journal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Nature (journal) &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, la UE necesita disminuir sus emisiones en un 86 % para 2040 &#8211; EFEverde</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/para-alcanzar-la-neutralidad-de-carbono-en-2050-la-ue-necesita-disminuir-sus-emisiones-en-un-86-para-2040-efeverde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative energy]]></category>
		<category><![CDATA[Ammonia]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon capture and storage]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[Central heating]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity generation]]></category>
		<category><![CDATA[Electrification]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[European Commission]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>
		<category><![CDATA[Fossil fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Greenhouse gas]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Redox]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable energy]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Synthetic fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Wind power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974661</guid>

					<description><![CDATA[Posteriormente, la Comisión planteó un objetivo del 90 %, aunque admitiendo que un 5 % provenga de terceros países.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/para-alcanzar-la-neutralidad-de-carbono-en-2050-la-ue-necesita-disminuir-sus-emisiones-en-un-86-para-2040-efeverde/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuronas sintéticas consiguen estimular células cerebrales en ratones usando señales auténticas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/neuronas-sinteticas-consiguen-estimular-celulas-cerebrales-en-ratones-usando-senales-autenticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Hearing]]></category>
		<category><![CDATA[Interface (computing)]]></category>
		<category><![CDATA[Molybdenum disulfide]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Nervous system]]></category>
		<category><![CDATA[Neural circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Neuron]]></category>
		<category><![CDATA[Northwestern University]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific model]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema informático]]></category>
		<category><![CDATA[Tissue (biology)]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974513</guid>

					<description><![CDATA[Además, establece las bases para desarrollar sistemas informáticos más eficientes, inspirados en el cerebro, reconocido como el ordenador con mayor eficiencia energética.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/neuronas-sinteticas-consiguen-estimular-celulas-cerebrales-en-ratones-usando-senales-autenticas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubren un antioxidante que actúa como &#8220;combustible&#8221; para las células cancerosas Se ha identificado una fuente inesperada de energía para las células tumorales: un antioxidante</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/descubren-un-antioxidante-que-actua-como-combustible-para-las-celulas-cancerosas-se-ha-identificado-una-fuente-inesperada-de-energia-para-las-celulas-tumorales-un-antioxidante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 23:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de Medicamentos y Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidant]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Breast cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cysteine]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Glutathione]]></category>
		<category><![CDATA[Immune system]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid]]></category>
		<category><![CDATA[Mus (genus)]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasm]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrient]]></category>
		<category><![CDATA[Physician]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Reducing diet]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rochester, New York]]></category>
		<category><![CDATA[Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Tissue (biology)]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=967774</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital Las células cancerosas dependen del glutatión como fuente energética, revela un estudio que podría abrir nuevas líneas para desarrollar medicamentos que limiten el uso de este compuesto por los tumores. &#8220;Descubrimos que las células cancerosas, a diferencia de las normales, descomponen este antioxidante y lo emplean como combustible&#8221;, detalla Isaac Harris, investigador [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/descubren-un-antioxidante-que-actua-como-combustible-para-las-celulas-cancerosas-se-ha-identificado-una-fuente-inesperada-de-energia-para-las-celulas-tumorales-un-antioxidante/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dos individuos con parálisis completa consiguen comunicarse mentalmente al ritmo de tu escritura</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/dos-individuos-con-paralisis-completa-consiguen-comunicarse-mentalmente-al-ritmo-de-tu-escritura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 23:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ALS]]></category>
		<category><![CDATA[Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Brain–computer interface]]></category>
		<category><![CDATA[BrainGate]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Digit (anatomy)]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[Motor cortex]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Neural network (machine learning)]]></category>
		<category><![CDATA[Neuron]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroprosthetics]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[Paralysis]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Spinal cord injury]]></category>
		<category><![CDATA[Tetraplegia]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual keyboard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=967214</guid>

					<description><![CDATA[Hasta ahora, las tecnologías de asistencia como los sistemas de seguimiento ocular resultaban lentos, agotadores y con alta probabilidad de error.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/dos-individuos-con-paralisis-completa-consiguen-comunicarse-mentalmente-al-ritmo-de-tu-escritura/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edad, sexo biológico y genética: factores clave que influyen en la respuesta del sistema inmunitario</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/edad-sexo-biologico-y-genetica-factores-clave-que-influyen-en-la-respuesta-del-sistema-inmunitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[AFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Antibody]]></category>
		<category><![CDATA[Blood plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Collège de France]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[Epstein–Barr virus]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroenteritis]]></category>
		<category><![CDATA[Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[Hemagglutinin]]></category>
		<category><![CDATA[Herpes]]></category>
		<category><![CDATA[Humoral immunity]]></category>
		<category><![CDATA[Immune system]]></category>
		<category><![CDATA[Infection]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutation]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Pasteur Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=959952</guid>

					<description><![CDATA[Etienne Patin, director de investigación del CNRS en el Instituto Pasteur, destacó: "La fortaleza de esta investigación radica en haber cuantificado exhaustivamente el repertorio de anticuerpos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/edad-sexo-biologico-y-genetica-factores-clave-que-influyen-en-la-respuesta-del-sistema-inmunitario/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallan huellas de manos en cavernas de Indonesia</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/hallan-huellas-de-manos-en-cavernas-de-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 00:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Before Present]]></category>
		<category><![CDATA[Bird]]></category>
		<category><![CDATA[Bone]]></category>
		<category><![CDATA[Cave]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Digit (anatomy)]]></category>
		<category><![CDATA[Extinction]]></category>
		<category><![CDATA[Griffith, New South Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Horse]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Paleoanthropology]]></category>
		<category><![CDATA[Pigment]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoric art]]></category>
		<category><![CDATA[Rock art]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tissue (biology)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=955462</guid>

					<description><![CDATA[Además, algunas puntas de los dedos fueron modificadas para adquirir una apariencia más puntiaguda.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/hallan-huellas-de-manos-en-cavernas-de-indonesia/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallan en Indonesia el grabado rupestre más antiguo conocido, con una antigüedad superior a 67.800 años</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/hallan-en-indonesia-el-grabado-rupestre-mas-antiguo-conocido-con-una-antiguedad-superior-a-67-800-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 00:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Before Present]]></category>
		<category><![CDATA[Bird]]></category>
		<category><![CDATA[Bone]]></category>
		<category><![CDATA[Cave]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Digit (anatomy)]]></category>
		<category><![CDATA[Extinction]]></category>
		<category><![CDATA[Griffith, New South Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Horse]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Paleoanthropology]]></category>
		<category><![CDATA[Pigment]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoric art]]></category>
		<category><![CDATA[Rock art]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tissue (biology)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=953084</guid>

					<description><![CDATA[Podrían corresponder a los denisovanos, un antiguo grupo humano que habitó la zona y posiblemente interactuó con nuestros ancestros Homo sapiens antes de desaparecer.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/hallan-en-indonesia-el-grabado-rupestre-mas-antiguo-conocido-con-una-antiguedad-superior-a-67-800-anos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjunto celular vinculado a la disminución de la memoria por consumo de cannabis en jóvenes</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/conjunto-celular-vinculado-a-la-disminucion-de-la-memoria-por-consumo-de-cannabis-en-jovenes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 00:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescence]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrocyte]]></category>
		<category><![CDATA[Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabinoid]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis (drug)]]></category>
		<category><![CDATA[Cell (biology)]]></category>
		<category><![CDATA[Hippocampus]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Human brain]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Mus (genus)]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Neuron]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleus accumbens]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoactive drug]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Synapse]]></category>
		<category><![CDATA[Tetrahydrocannabinol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=952718</guid>

					<description><![CDATA[Estas células mantienen una comunicación bidireccional con las neuronas y regulan procesos clave para la transmisión sináptica.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/conjunto-celular-vinculado-a-la-disminucion-de-la-memoria-por-consumo-de-cannabis-en-jovenes/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensayo clínico confirma la efectividad de vacuna contra el cáncer</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/ensayo-clinico-confirma-la-efectividad-de-vacuna-contra-el-cancer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 23:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Adenoma]]></category>
		<category><![CDATA[Adverse drug reaction]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer immunotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[Clinical trial]]></category>
		<category><![CDATA[Colorectal cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Endometrial cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Endometrium]]></category>
		<category><![CDATA[Genetic disorder]]></category>
		<category><![CDATA[Hereditary nonpolyposis colorectal cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Immune system]]></category>
		<category><![CDATA[Immunotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[Large intestine]]></category>
		<category><![CDATA[Microsatellite]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasm]]></category>
		<category><![CDATA[Ovary]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[T cell]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=951960</guid>

					<description><![CDATA[Tras la vacunación, se detectaron respuestas inmunitarias específicas frente a neoantígenos en el 100% de los sujetos evaluables, con una potente activación de células T.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/ensayo-clinico-confirma-la-efectividad-de-vacuna-contra-el-cancer/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación muestra que personas con daltonismo enfrentan mayor probabilidad de morir por cáncer de vejiga</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/investigacion-muestra-que-personas-con-daltonismo-enfrentan-mayor-probabilidad-de-morir-por-cancer-de-vejiga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 00:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Bladder]]></category>
		<category><![CDATA[Bladder cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Bleeding]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Color blindness]]></category>
		<category><![CDATA[Colorectal cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Detección precoz]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Feces]]></category>
		<category><![CDATA[Hematuria]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Medical record]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasm]]></category>
		<category><![CDATA[Pain]]></category>
		<category><![CDATA[Pathology]]></category>
		<category><![CDATA[Perception]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosis]]></category>
		<category><![CDATA[Screening (medicine)]]></category>
		<category><![CDATA[Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[Urine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=951464</guid>

					<description><![CDATA[La limitación sensorial, como una discapacidad visual, puede afectar tanto la detección temprana del cáncer como su pronóstico.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/investigacion-muestra-que-personas-con-daltonismo-enfrentan-mayor-probabilidad-de-morir-por-cancer-de-vejiga/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Personas libres de enfermedades? Nueva técnica podría restaurar la función del sistema inmunitario</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/personas-libres-de-enfermedades-nueva-tecnica-podria-restaurar-la-funcion-del-sistema-inmunitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 00:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ageing]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cell (biology)]]></category>
		<category><![CDATA[Cytokine]]></category>
		<category><![CDATA[Disease]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Growth factor]]></category>
		<category><![CDATA[Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Immune system]]></category>
		<category><![CDATA[Liver]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger RNA]]></category>
		<category><![CDATA[Mus (genus)]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasm]]></category>
		<category><![CDATA[Old age]]></category>
		<category><![CDATA[Organ (biology)]]></category>
		<category><![CDATA[Pathogen]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[T cell]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thymus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=944414</guid>

					<description><![CDATA[También esperan analizar cómo afecta el tratamiento a otras células inmunitarias, incluidas las células B.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/personas-libres-de-enfermedades-nueva-tecnica-podria-restaurar-la-funcion-del-sistema-inmunitario/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Método brasileño para combatir el dengue, entre los avances científicos de 2025 &#8211; Noticias Prensa Latina</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/metodo-brasileno-para-combatir-el-dengue-entre-los-avances-cientificos-de-2025-noticias-prensa-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 03:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Agronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomer]]></category>
		<category><![CDATA[Bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Chemical compound]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue fever]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hadal zone]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanic trench]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[Physician]]></category>
		<category><![CDATA[Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Seabed]]></category>
		<category><![CDATA[Snail]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Wolbachia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=941808</guid>

					<description><![CDATA[El estudio se convirtió en una de las medidas nacionales para la prevención del dengue y es la primera investigación latinoamericana destacada por la prestigiosa revista británica.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/metodo-brasileno-para-combatir-el-dengue-entre-los-avances-cientificos-de-2025-noticias-prensa-latina/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diez científicos que dejaron huella en la ciencia en 2025</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/diez-cientificos-que-dejaron-huella-en-la-ciencia-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 13:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Maher]]></category>
		<category><![CDATA[Centers for Disease Control and Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue fever]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Federal government of the United States]]></category>
		<category><![CDATA[Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Immunology]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (journal)]]></category>
		<category><![CDATA[Neurology]]></category>
		<category><![CDATA[Pathogen]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Public health]]></category>
		<category><![CDATA[Rehovot]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Robert F. Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Secretariat of Health (Mexico)]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[University College London]]></category>
		<category><![CDATA[University of California]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Weizmann Institute of Science]]></category>
		<category><![CDATA[Wolbachia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=940809</guid>

					<description><![CDATA[MADRID (EFE). &#8212; El año 2025 ha sido &#8220;un año difícil para la ciencia&#8221; a nivel mundial. Así lo refleja la selección de los diez personajes del año realizada por &#8220;Nature&#8221;, entre los que destaca la inmunóloga Susan Monarez, quien desafió al gobierno estadounidense al negarse a implementar políticas de vacunación sin respaldo científico. &#8220;Nature&#8217;s [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/diez-cientificos-que-dejaron-huella-en-la-ciencia-en-2025/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 10 personajes que marcaron un cambio en el rumbo científico de 2025</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/los-10-personajes-que-marcaron-un-cambio-en-el-rumbo-cientifico-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 12:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Maher]]></category>
		<category><![CDATA[Centers for Disease Control and Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue fever]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Immunology]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
