<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Purchasing power &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/purchasing-power/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 12:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Purchasing power &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En República Dominicana, la expresión &#8220;las dan las quitan&#8221; refleja que obtener un buen salario sigue siendo una cuestión bastante relativa</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/en-republica-dominicana-la-expresion-las-dan-las-quitan-refleja-que-obtener-un-buen-salario-sigue-siendo-una-cuestion-bastante-relativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 12:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economic model]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Inter-American Development Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Intergovernmental organization]]></category>
		<category><![CDATA[International Labour Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Justice (virtue)]]></category>
		<category><![CDATA[Means of production]]></category>
		<category><![CDATA[Medication]]></category>
		<category><![CDATA[Mexican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum wage]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Pan American Health Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Salary]]></category>
		<category><![CDATA[Social inequality]]></category>
		<category><![CDATA[Trésor public]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977088</guid>

					<description><![CDATA[Esta desconexión, que la propia OIT califica como histórica, se señala como la principal razón detrás de las dificultades para cubrir el costo de vida.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/en-republica-dominicana-la-expresion-las-dan-las-quitan-refleja-que-obtener-un-buen-salario-sigue-siendo-una-cuestion-bastante-relativa/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costos de luz, transporte y comida: Abinader advierte sobre tensiones económicas debido al conflicto en Irán</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/costos-de-luz-transporte-y-comida-abinader-advierte-sobre-tensiones-economicas-debido-al-conflicto-en-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 00:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Barrel (unit)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoline]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Liquefied petroleum gas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Market liquidity]]></category>
		<category><![CDATA[Mexican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[Open economy]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecutor]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Strait of Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidy]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=968666</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Listin diario En un mensaje dirigido a la nación, el presidente explicó que el conflicto ha generado una gran tensión en los mercados mundiales, particularmente debido a la situación en el paso de crudo por el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y gas natural a nivel global. [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/costos-de-luz-transporte-y-comida-abinader-advierte-sobre-tensiones-economicas-debido-al-conflicto-en-iran/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pico Invierte Decididamente en Sus Gafas Swan XR Después del Tropiezo de las Apple Vision Pro</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/pico-invierte-decididamente-en-sus-gafas-swan-xr-despues-del-tropiezo-de-las-apple-vision-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 13:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Computer hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[High-definition video]]></category>
		<category><![CDATA[History of technology]]></category>
		<category><![CDATA[Human factors and ergonomics]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Pico Island]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Shoe]]></category>
		<category><![CDATA[Spacecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommuting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=963930</guid>

					<description><![CDATA[El alto costo, las molestias físicas y la escasez de aplicaciones adaptadas al mercado español limitaron su aceptación.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/pico-invierte-decididamente-en-sus-gafas-swan-xr-despues-del-tropiezo-de-las-apple-vision-pro/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teléfonos móviles usados fomentan la protección del medio ambiente</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/telefonos-moviles-usados-fomentan-la-proteccion-del-medio-ambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aesthetics]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[BT Group]]></category>
		<category><![CDATA[Conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging market]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[International organization]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile phone operator]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile telephony]]></category>
		<category><![CDATA[Mordor]]></category>
		<category><![CDATA[North America]]></category>
		<category><![CDATA[Perception]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Standardization]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=963911</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Listin diario Aproximadamente el 10% de los smartphones comercializados anualmente corresponden a dispositivos de segunda mano. El mercado de teléfonos usados ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, motivado por sus precios competitivos y una mayor conciencia ambiental, pese a las persistentes dudas sobre la calidad de estos productos. Según el barómetro [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/telefonos-moviles-usados-fomentan-la-proteccion-del-medio-ambiente/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pico Refuerza Su Oferta Con Las Gafas Swan XR Luego Del Tropiezo De Las Apple Vision Pro</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/pico-refuerza-su-oferta-con-las-gafas-swan-xr-luego-del-tropiezo-de-las-apple-vision-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 23:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Computer hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[High-definition video]]></category>
		<category><![CDATA[History of technology]]></category>
		<category><![CDATA[Human factors and ergonomics]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Pico Island]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Shoe]]></category>
		<category><![CDATA[Spacecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommuting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=963794</guid>

					<description><![CDATA[Las barreras económicas, la incomodidad física y la escasez de aplicaciones adaptadas al mercado español limitaron su aceptación.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/pico-refuerza-su-oferta-con-las-gafas-swan-xr-luego-del-tropiezo-de-las-apple-vision-pro/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuerza del Pueblo estima que la pobreza en el país alcanza el 60 % Fuerza del Pueblo sostiene que la tasa de pobreza en el país está alrededor del 60 %</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/fuerza-del-pueblo-estima-que-la-pobreza-en-el-pais-alcanza-el-60-fuerza-del-pueblo-sostiene-que-la-tasa-de-pobreza-en-el-pais-esta-alrededor-del-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Chicken as food]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Eating]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme poverty]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Intergovernmental organization]]></category>
		<category><![CDATA[Meat]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum wage]]></category>
		<category><![CDATA[People's Force]]></category>
		<category><![CDATA[Phaseolus vulgaris]]></category>
		<category><![CDATA[Pound sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty threshold]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[President of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Alburquerque]]></category>
		<category><![CDATA[Salary]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=961786</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital Fuerza del Pueblo (FP) difundió ayer su Balance Social 2025, en el cual aseguró que la pobreza en la República Dominicana podría superar el 60% si se utilizara el estándar internacional para medir ingresos, en lugar de los criterios oficiales vigentes. Rafael Alburquerque, expresidente del país, señaló que el presidente Abinader ha [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/fuerza-del-pueblo-estima-que-la-pobreza-en-el-pais-alcanza-el-60-fuerza-del-pueblo-sostiene-que-la-tasa-de-pobreza-en-el-pais-esta-alrededor-del-60/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi 134 mil empleos nuevos impulsan crecimiento según el Gobierno</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/casi-134-mil-empleos-nuevos-impulsan-crecimiento-segun-el-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 00:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel selection]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Unemployment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=961377</guid>

					<description><![CDATA[Al término del cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2025, el número total de ocupados fue de 5,168,878 trabajadores, reflejando un aumento interanual de 117,948 empleos netos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/casi-134-mil-empleos-nuevos-impulsan-crecimiento-segun-el-gobierno/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Trabajo exhorta a empleadores a garantizar el pago del incremento del 8 % en el salario mínimo</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/ministerio-de-trabajo-exhorta-a-empleadores-a-garantizar-el-pago-del-incremento-del-8-en-el-salario-minimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Decent work]]></category>
		<category><![CDATA[Democratic Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum wage]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel selection]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[President of Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Public policy]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Salary]]></category>
		<category><![CDATA[Tripartism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=956561</guid>

					<description><![CDATA[Asimismo, Olivares resaltó el efecto directo que tiene este incremento sobre la canasta básica familiar, especialmente para los hogares más vulnerables.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/ministerio-de-trabajo-exhorta-a-empleadores-a-garantizar-el-pago-del-incremento-del-8-en-el-salario-minimo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La influencia socialista en Silicon Valley</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/la-influencia-socialista-en-silicon-valley/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 12:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropomorphism]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalism]]></category>
		<category><![CDATA[Classical radicalism]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[DeepMind]]></category>
		<category><![CDATA[Demis Hassabis]]></category>
		<category><![CDATA[Dividend]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Justice (virtue)]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Marx]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel selection]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Private property]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Public good (economics)]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Salary]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla, Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Victorian era]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare state]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=951598</guid>

					<description><![CDATA[Los trabajos serán "opcionales" y se parecerán más a pasatiempos como la jardinería.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/la-influencia-socialista-en-silicon-valley/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empleados siguen sin conformidad respecto a sus remuneraciones</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/empleados-siguen-sin-conformidad-respecto-a-sus-remuneraciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 23:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum wage]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento sindical]]></category>
		<category><![CDATA[National trade union center]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Private sector]]></category>
		<category><![CDATA[Public sector]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Salary]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidy]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Working class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=949298</guid>

					<description><![CDATA[Asimismo, se refirieron a los trabajadores públicos, señalando que deben recibir un aumento salarial debido a que la mayoría percibe un sueldo mínimo de RD$10,000 desde 2017.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/empleados-siguen-sin-conformidad-respecto-a-sus-remuneraciones/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expertos en economía alertan sobre la ralentización del ritmo productivo</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/expertos-en-economia-alertan-sobre-la-ralentizacion-del-ritmo-productivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 12:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Banana]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economic growth]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Financial crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin, Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Great Recession]]></category>
		<category><![CDATA[Gross domestic product]]></category>
		<category><![CDATA[Industry (manufacturing)]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Interest rate]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Remittance]]></category>
		<category><![CDATA[Salary]]></category>
		<category><![CDATA[Sugar]]></category>
		<category><![CDATA[Theobroma cacao]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=949180</guid>

					<description><![CDATA[Mientras sectores tradicionalmente impulsadores como la construcción mostraron retrocesos, el turismo tuvo un aumento, aunque insuficiente para contrarrestar la debilidad de otros sectores clave.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/expertos-en-economia-alertan-sobre-la-ralentizacion-del-ritmo-productivo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delcy Rodríguez, la mujer que actualmente lidera Venezuela</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/delcy-rodriguez-la-mujer-que-actualmente-lidera-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[American imperialism]]></category>
		<category><![CDATA[Businessperson]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Chavismo]]></category>
		<category><![CDATA[Constituent assembly]]></category>
		<category><![CDATA[Currency substitution]]></category>
		<category><![CDATA[de facto]]></category>
		<category><![CDATA[Delcy Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperinflation]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Rodríguez (politician)]]></category>
		<category><![CDATA[National Assembly (Venezuela)]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Benítez (footballer, born 1981)]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Political science]]></category>
		<category><![CDATA[Postgraduate education]]></category>
		<category><![CDATA[Pragmatism]]></category>
		<category><![CDATA[Private sector]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Radicalism (historical)]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court of the United States]]></category>
		<category><![CDATA[Tareck El Aissami]]></category>
		<category><![CDATA[Teacher]]></category>
		<category><![CDATA[Two-party system]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuelan Federation of Chambers of Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=948872</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Listin diario Delcy Rodríguez, figura cercana a Nicolás Maduro, vínculo con el mundo empresarial y ahora presidenta interina de Venezuela, emerge como el rostro pragmático de la transición en el país ante una disposición de Estados Unidos para colaborar con el chavismo. La primera mujer en liderar Venezuela asumió provisionalmente el poder el sábado [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/delcy-rodriguez-la-mujer-que-actualmente-lidera-venezuela/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factores que influyen en el dólar en República Dominicana y su impacto en ti</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/factores-que-influyen-en-el-dolar-en-republica-dominicana-y-su-impacto-en-ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 23:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Budget deficits]]></category>
		<category><![CDATA[Central bank]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Current account (balance of payments)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[Industry (manufacturing)]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Interest rate]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mexican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Money supply]]></category>
		<category><![CDATA[Open economy]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Raw material]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=947914</guid>

					<description><![CDATA[Los datos más recientes indican que la moneda supera los RD$63, consolidando un año caracterizado por cierta volatilidad cambiaria y ajustes en la política macroeconómica.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/factores-que-influyen-en-el-dolar-en-republica-dominicana-y-su-impacto-en-ti/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETECSA presenta internet accesible, confiable y sin interrupciones, incluso durante manifestaciones</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/etecsa-presenta-internet-accesible-confiable-y-sin-interrupciones-incluso-durante-manifestaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 01:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous administrative division]]></category>
		<category><![CDATA[Censorship]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Cuban peso]]></category>
		<category><![CDATA[ETECSA]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet access]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile telephony]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Power outage]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing power]]></category>
		<category><![CDATA[Radio broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=947224</guid>

					<description><![CDATA[Sin embargo, la empresa no especificó qué modificaciones se realizaron en la infraestructura, en el sistema eléctrico o en la política de gestión de la red.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/etecsa-presenta-internet-accesible-confiable-y-sin-interrupciones-incluso-durante-manifestaciones/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela afronta la Navidad con inquietud ante la vigilancia de Estados Unidos</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/venezuela-afronta-la-navidad-con-inquietud-ante-la-vigilancia-de-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 12:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Anxiety]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuban rumba]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[English language]]></category>
