<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Railway track &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/railway-track/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 11:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Railway track &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Leíste la edición impresa? Recopilación de los números del Periódico Hoy del 16 al 21 de marzo</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/leiste-la-edicion-impresa-recopilacion-de-los-numeros-del-periodico-hoy-del-16-al-21-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 11:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Autocracy]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular Dominicano]]></category>
		<category><![CDATA[Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Liberation Party]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Electoral fraud]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Lunch]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita Island]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Morality]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[National Palace (Mexico)]]></category>
		<category><![CDATA[Natural resource]]></category>
		<category><![CDATA[Physician]]></category>
		<category><![CDATA[Pimentel, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Printing press]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Public Ministry of Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Railway track]]></category>
		<category><![CDATA[Secretary (title)]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Vice president]]></category>
		<category><![CDATA[World population]]></category>
		<category><![CDATA[Yaguate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=968580</guid>

					<description><![CDATA[Esta vía de cuatro carriles se proyecta como un eje fundamental para facilitar el tránsito en la provincia.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/leiste-la-edicion-impresa-recopilacion-de-los-numeros-del-periodico-hoy-del-16-al-21-de-marzo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seis fallecidos y un millón de viviendas sin luz debido a la tormenta en EE.UU. &#8211; EFE</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/seis-fallecidos-y-un-millon-de-viviendas-sin-luz-debido-a-la-tormenta-en-ee-uu-efe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Airplane]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[Connecticut]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[East Coast of the United States]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical energy]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical grid]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Federal government of the United States]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Broadcasting Company]]></category>
		<category><![CDATA[Geography]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothermia]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Kristi Noem]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor of New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Midwestern United States]]></category>
		<category><![CDATA[Mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[National security]]></category>
		<category><![CDATA[New Hampshire]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[Pennsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[Railway track]]></category>
		<category><![CDATA[Rain and snow mixed]]></category>
		<category><![CDATA[Rhode Island]]></category>
		<category><![CDATA[Road]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Southern United States]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[The Washington Post]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Vermont]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=954277</guid>

					<description><![CDATA[Impacto de la tormenta invernal deja más de un millón sin electricidad y seis muertos en EE.UU.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/seis-fallecidos-y-un-millon-de-viviendas-sin-luz-debido-a-la-tormenta-en-ee-uu-efe/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza 2026 con un aumento de violencia en el metro de Nueva York</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/comienza-2026-con-un-aumento-de-violencia-en-el-metro-de-nueva-york/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 11:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[42nd Street (Manhattan)]]></category>
		<category><![CDATA[57th Street (Manhattan)]]></category>
		<category><![CDATA[Apu (god)]]></category>
		<category><![CDATA[Blood]]></category>
		<category><![CDATA[brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Firearm]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Central Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Homicide]]></category>
		<category><![CDATA[Knife]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Railway track]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish Empire]]></category>
		<category><![CDATA[Sunset Park, Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[The Bronx]]></category>
		<category><![CDATA[Violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=953144</guid>

					<description><![CDATA[Otro individuo, de 35 años, también fue arrojado sin razón a la línea del tren R con dirección sur en la calle 3, en Sunset Park, Brooklyn.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/comienza-2026-con-un-aumento-de-violencia-en-el-metro-de-nueva-york/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para República Dominicana en el año 2026 ¿Cuáles son las expectativas para República Dominicana en 2026?</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/perspectivas-para-republica-dominicana-en-el-ano-2026-cuales-son-las-expectativas-para-republica-dominicana-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 11:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Bajos de Haina]]></category>
		<category><![CDATA[Beach volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Rojo, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Call for bids]]></category>
		<category><![CDATA[Central American and Caribbean Games]]></category>
		<category><![CDATA[Central Electoral Board]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Club Universitario de Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Community health center]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Gregorio Luperón]]></category>
		<category><![CDATA[Hatillo, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Bosch (politician)]]></category>
		<category><![CDATA[La Isabela]]></category>
		<category><![CDATA[Listín Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Los Alcarrizos]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Fomento]]></category>
		<category><![CDATA[Monorail]]></category>
		<category><![CDATA[New Year]]></category>
		<category><![CDATA[Passport]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Punta cana]]></category>
		<category><![CDATA[Railway track]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez Ramírez Province]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[santo domingo este]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Santos, São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Viaduct]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=948228</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Listin diario Con base en esta premisa, Listín Diario realiza un análisis y evalúa varios proyectos que, en cuestión de días, deberían concretarse en los sectores de transporte, tránsito, salud, educación y otros ámbitos. Para el año 2026, se anticipa un periodo cargado de dinamismo y optimismo para el Gobierno dominicano. Con la llegada [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/perspectivas-para-republica-dominicana-en-el-ano-2026-cuales-son-las-expectativas-para-republica-dominicana-en-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El presidente de la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe resalta el crecimiento de la zona turística</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/el-presidente-de-la-asociacion-de-hoteles-la-romana-bayahibe-resalta-el-crecimiento-de-la-zona-turistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 23:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Bayahíbe]]></category>
		<category><![CDATA[Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana Province, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Natural resource]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Railway track]]></category>
		<category><![CDATA[San pedro de Macoris]]></category>
		<category><![CDATA[Saona Island]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Wastewater treatment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=940205</guid>

					<description><![CDATA[Añadió que están preparando la infraestructura para que el destino Romana-Bayahibe continúe creciendo.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/el-presidente-de-la-asociacion-de-hoteles-la-romana-bayahibe-resalta-el-crecimiento-de-la-zona-turistica/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudian propuesta para el Segundo Puente</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/estudian-propuesta-para-el-segundo-puente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Coahuila de Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle Pass, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Governor]]></category>
		<category><![CDATA[Manolo Jiménez (footballer, born 1964)]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Piedras Negras, Coahuila]]></category>
		<category><![CDATA[Railway track]]></category>
		<category><![CDATA[Saltillo]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[Valdez, Alaska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=939169</guid>

					<description><![CDATA[Eagle Pass, Texas.- Una comitiva de Eagle Pass, integrada por el alcalde Aarón Valdez y el administrador municipal Homero Balderas, se trasladó a Saltillo para encontrarse con el gobernador Manolo Jiménez. El motivo del encuentro es tratar la progreso del proyecto del cruce internacional número dos, actualmente en proceso de ampliación de seis a doce [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/estudian-propuesta-para-el-segundo-puente/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 24/114 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 2/13 consultas en 0.007 segundos usando Memcached

Served from: teleradioamerica.com @ 2026-06-12 17:56:59 by W3 Total Cache
-->