<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recuperados &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/recuperados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2020 12:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>recuperados &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salud Pública reporta 557 nuevos contagios y dos muertes por el COVID-19</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/10/salud-publica-reporta-557-nuevos-contagios-y-dos-muertes-por-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 16:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirusRD]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=360070</guid>

					<description><![CDATA[En total, el país suma 118,014 contagios y 2,167 fallecimientos por el coronavirus desde la llegada de la pandemia el pasado marzo, según el último boletín sobre la evolución de la enfermedad.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/10/salud-publica-reporta-557-nuevos-contagios-y-dos-muertes-por-el-covid-19/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud Pública reporta 2 fallecimientos y 585 nuevos casos de coronavirus en RD</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/10/salud-publica-reporta-2-fallecimientos-y-585-nuevos-casos-de-coronavirus-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 16:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=359902</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo al boletín número 204 emitido por el Ministerio de Salud Pública, han sido procesadas 452,188 pruebas.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/10/salud-publica-reporta-2-fallecimientos-y-585-nuevos-casos-de-coronavirus-en-rd/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suman 62,460 los recuperados de COVID-19 en RD</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/suman-62-460-los-recuperados-de-covid-19-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 17:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=353361</guid>

					<description><![CDATA[Hipertensión y diabetes continúan siendo en la población dominicana factores de riesgos frecuentes en muertes por COVID-19
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/suman-62-460-los-recuperados-de-covid-19-en-rd/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28 muertos y 428 casos confirmados de COVID19 en las últimas 24 horas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/28-muertos-y-428-casos-confirmados-de-covid19-en-las-ultimas-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 15:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento hospitalario]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=352124</guid>

					<description><![CDATA[Según boletín número 151 emitido por la entidad  6,835 personas se encuentran en aislamiento hospitalario, 24,313 en aislamiento domiciliario y se han 54,108 recuperado de la enfermedad.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/28-muertos-y-428-casos-confirmados-de-covid19-en-las-ultimas-24-horas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD reporta 81,094 casos de coronavirus; registra 18 nuevas muertes</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/rd-reporta-81-094-casos-de-covid-19-registran-18-nuevas-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 15:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=351227</guid>

					<description><![CDATA[El boletín número 145 de Salud Pública,  6,680 personas se encuentran en aislamiento hospitalario, 27,402 en aislamiento domiciliario y 45,666 se han recuperado del coronavirus.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/rd-reporta-81-094-casos-de-covid-19-registran-18-nuevas-muertes/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13 fallecidos y 1,173 casos confirmados de coronavirus en RD</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/13-fallecidos-y-1173-casos-confirmados-de-coronavirus-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 14:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologia]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=350655</guid>

					<description><![CDATA[Según el boletín número 131 de estos 1,173 nuevos y 1,259  han fallecidos reportandose  13 nuevas muertes en 24 horas.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/13-fallecidos-y-1173-casos-confirmados-de-coronavirus-en-rd/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD registra 24 muertes por COVID-19 en 24 horas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/rd-registra-24-muertes-por-covid-19-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 15:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[rd]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=350470</guid>

					<description><![CDATA[Sánchez Cárdenas explicó que en el boletin 140 los fallecidos ascendieron a 1,246 con 24 muertos adicionales, en las últimas 24 horas.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/rd-registra-24-muertes-por-covid-19-24-horas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco muertos y 874 casos confirmados  de coronavirus en RD</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/08/cinco-muertos-y-874-casos-confirmados-de-coronavirus-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[rd]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=349954</guid>

					<description><![CDATA[Mediante rueda de prensa virtual el Rafael Sánchez Cárdenas dijo que  de acuerdo al boletín número 137 hay 6,262 personas en aislamiento hospitalario, 26,848 en aislamiento domiciliario y 38,824 recuperados.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/08/cinco-muertos-y-874-casos-confirmados-de-coronavirus-en-rd/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 muertos y 1,492 casos nuevos de COVID-19 en RD</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/22-muertos-y-1492-casos-nuevos-de-covid-19-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[taza de letalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=349363</guid>

					<description><![CDATA[De estos 1,492 son nuevos y 1,123 fallecidos  reportandose  22 fallecimientos en 24 horas.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/22-muertos-y-1492-casos-nuevos-de-covid-19-en-rd/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD reporta nuevo récord de COVID-19 con 2,012 casos en 24 horas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/rd-reporta-nuevo-record-de-covid-19-con-2012-casos-en-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 15:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[taza de letalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=348909</guid>

					<description><![CDATA[Salud Pública, dijo además que 4,169 personas se hayan en aislamiento hospitalario, 29,073 en aislamiento domiciliario y  28,603  se han recuperado de la enfermedad. 
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/rd-reporta-nuevo-record-de-covid-19-con-2012-casos-en-24-horas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta a 54,797el número de contagios por coronavirus en RD</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/07/aumenta-a-54797el-numero-de-contagios-por-coronavirus-en-rd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeleradioAmerica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 15:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=348340</guid>

					<description><![CDATA[El número de recuperados es de 25,976, mientras que los casos activos se sitúan en 27,822.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/07/aumenta-a-54797el-numero-de-contagios-por-coronavirus-en-rd/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperados de COVID-19 aumentan a 2,064</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/05/recuperados-de-covid-19-aumentan-a-2064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 18:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=338976</guid>

					<description><![CDATA[De los casos confirmados, 5,017 pacientes están en aislamiento domiciliario y 633 están hospitalizados, ocupando un total de 39.71 % del total de camas disponibles.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/05/recuperados-de-covid-19-aumentan-a-2064/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dúo de música cristiana &#8220;Tercer cielo&#8221; anuncia se han recuperado del coronavirus</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2020/04/duo-de-musica-cristiana-tercer-cielo-anuncia-se-han-recuperado-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 20:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[dúo]]></category>
		<category><![CDATA[música cristiana]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tercer cielo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teleradioamerica.com/?p=334878</guid>

					<description><![CDATA[La pareja de cantantes de música cristiana, Juan Carlos Rodriguez y Evelyn Herrera, anunciaron este martes que se sienten recuperados tras haber dado positivo al coronavirus hace dos semanas.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2020/04/duo-de-musica-cristiana-tercer-cielo-anuncia-se-han-recuperado-del-coronavirus/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 24/114 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 2/13 consultas en 0.006 segundos usando Memcached

Served from: teleradioamerica.com @ 2026-07-11 12:05:11 by W3 Total Cache
-->