<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>River &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/river/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 00:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>River &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intensas precipitaciones provocan estragos en provincias del norte regional</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/intensas-precipitaciones-provocan-estragos-en-provincias-del-norte-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 00:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Deputy (legislator)]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[Drainage]]></category>
		<category><![CDATA[Firefighter]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Good Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Government of Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Guananico]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Imbert, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[La Isabela]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Salada]]></category>
		<category><![CDATA[Los Hidalgos]]></category>
		<category><![CDATA[Luperón, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Maimón]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Plantation]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Vásquez]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977202</guid>

					<description><![CDATA[Estos fenómenos climáticos provocaron bloqueos en las vías debido a la caída de árboles, el crecimiento del nivel de los ríos y dificultades para el tránsito vehicular.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/intensas-precipitaciones-provocan-estragos-en-provincias-del-norte-regional/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flavio Acuña resalta las oportunidades del turismo de bienestar en Punta Cana</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/flavio-acuna-resalta-las-oportunidades-del-turismo-de-bienestar-en-punta-cana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 00:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bávaro]]></category>
		<category><![CDATA[Beach]]></category>
		<category><![CDATA[cañada]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Drum]]></category>
		<category><![CDATA[Eating]]></category>
		<category><![CDATA[flamenco]]></category>
		<category><![CDATA[Flute]]></category>
		<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Industry (manufacturing)]]></category>
		<category><![CDATA[Jarabacoa.]]></category>
		<category><![CDATA[Lakota people]]></category>
		<category><![CDATA[Las Terrenas]]></category>
		<category><![CDATA[Meditation]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Miches]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanic climate]]></category>
		<category><![CDATA[Punta cana]]></category>
		<category><![CDATA[Quality of life]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[South America]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Waterfall]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977227</guid>

					<description><![CDATA[Esta modalidad turística, que pone énfasis en el bienestar integral y la conexión con la naturaleza, sigue ganando terreno a nivel mundial.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/flavio-acuna-resalta-las-oportunidades-del-turismo-de-bienestar-en-punta-cana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distrito de Nashville presenta exhibiciones de seguridad bilingües en el lago J. Percy Priest</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/distrito-de-nashville-presenta-exhibiciones-de-seguridad-bilingues-en-el-lago-j-percy-priest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 00:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alabama]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissements of France]]></category>
		<category><![CDATA[Austin, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Bilingualism]]></category>
		<category><![CDATA[Cumberland]]></category>
		<category><![CDATA[Cumberland River]]></category>
		<category><![CDATA[Dam]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[English language]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia (U.S. state)]]></category>
		<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Hydroelectricity]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Lock (water navigation)]]></category>
		<category><![CDATA[Mile]]></category>
		<category><![CDATA[Mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville, Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[National security]]></category>
		<category><![CDATA[Natural resource]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[North Carolina]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Priest]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[United States Army Corps of Engineers]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=976995</guid>

					<description><![CDATA[De abril de 2026) - El Distrito de Nashville del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/distrito-de-nashville-presenta-exhibiciones-de-seguridad-bilingues-en-el-lago-j-percy-priest/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persistirán las precipitaciones entre moderadas y fuertes debido a la influencia de un sistema frontal y una vaguada</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/persistiran-las-precipitaciones-entre-moderadas-y-fuertes-debido-a-la-influencia-de-un-sistema-frontal-y-una-vaguada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[(Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[Elías Piña Province]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristi Province]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Potok]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[San pedro de Macoris]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Rodríguez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Valverde Province]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=976860</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Presidencia de la República Dominicana La institución señaló que, durante la mañana, se esperan lluvias en zonas de Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná. De igual forma, detalló que por la tarde la precipitación irá acompañada de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Santiago, San Juan, La Vega, [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/persistiran-las-precipitaciones-entre-moderadas-y-fuertes-debido-a-la-influencia-de-un-sistema-frontal-y-una-vaguada/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COE mantiene alerta amarilla en Puerto Plata y San José de Ocoa; 14 provincias más continúan en verde</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/coe-mantiene-alerta-amarilla-en-puerto-plata-y-san-jose-de-ocoa-14-provincias-mas-continuan-en-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[(Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca, Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[El Seibo, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Nizao]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[San pedro de Macoris]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Valverde Province]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Yuna River]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975545</guid>

					<description><![CDATA[Asimismo, reiteró la prohibición de usar ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la Cuenca de la presa de Valdesia.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/coe-mantiene-alerta-amarilla-en-puerto-plata-y-san-jose-de-ocoa-14-provincias-mas-continuan-en-verde/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inhalar, exhalar y vincularse: la estrategia ideal en Los Cacaos</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/inhalar-exhalar-y-vincularse-la-estrategia-ideal-en-los-cacaos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Balneario]]></category>
		<category><![CDATA[Brown rice]]></category>
		<category><![CDATA[Coeliac disease]]></category>
		<category><![CDATA[Crêpe]]></category>
		<category><![CDATA[Devil's Throat, Iguazu Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotourism]]></category>
		<category><![CDATA[God]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cacaos]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Nizao]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puddle]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Snake]]></category>
		<category><![CDATA[Tabernacle]]></category>
		<category><![CDATA[Taíno]]></category>
		<category><![CDATA[Tofu]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Tourist attraction]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Clara Province]]></category>
		<category><![CDATA[Waterfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975473</guid>

					<description><![CDATA[Los Cacaos es un municipio de la provincia San Cristóbal que ha experimentado un crecimiento en ecoturismo en República Dominicana durante los últimos años.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/inhalar-exhalar-y-vincularse-la-estrategia-ideal-en-los-cacaos/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualización reciente del COE: ¿Tu provincia figura entre las 26 en estado de alerta?</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/actualizacion-reciente-del-coe-tu-provincia-figura-entre-las-26-en-estado-de-alerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 23:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[(Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Dajabón]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[El Seibo, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Hermanas Mirabal Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristi Province]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Yuna River]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975394</guid>

					<description><![CDATA[La alerta amarilla se extiende a La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Juan, El Seibo, La Romana, Hato Mayor y San Cristóbal.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/actualizacion-reciente-del-coe-tu-provincia-figura-entre-las-26-en-estado-de-alerta/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoridades distribuyen el &#8220;Bono de Emergencia&#8221; a hogares perjudicados por las precipitaciones en María Trinidad Sánchez</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/autoridades-distribuyen-el-bono-de-emergencia-a-hogares-perjudicados-por-las-precipitaciones-en-maria-trinidad-sanchez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deputy (legislator)]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[El Factor]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Governor]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Matanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Nagua]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[San José, Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Social vulnerability]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975326</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Presidencia de la República Dominicana Con la entrega realizada hoy junto a la del pasado martes, en la que se benefició a 76 familias del municipio Gaspar Hernández, en la provincia Espaillat, se concluye la primera etapa del subsidio que alcanzó a un total de 446 hogares. Durante la ceremonia de entrega, Mayra Jiménez, [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/autoridades-distribuyen-el-bono-de-emergencia-a-hogares-perjudicados-por-las-precipitaciones-en-maria-trinidad-sanchez/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Respuesta rápida del Gobierno dominicano frente a las lluvias en la región Este reafirma su apoyo a la comunidad</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/respuesta-rapida-del-gobierno-dominicano-frente-a-las-lluvias-en-la-region-este-reafirma-su-apoyo-a-la-comunidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Council of Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[El Seibo, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Est Region (Burkina Faso)]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Martínez de Perón]]></category>
		<category><![CDATA[Land transport]]></category>
		<category><![CDATA[Lieutenant general]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry (government department)]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Development (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Protección civil]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Social work]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974399</guid>

					<description><![CDATA[Daños importantes en infraestructuras clave fueron confirmados durante la jornada.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/respuesta-rapida-del-gobierno-dominicano-frente-a-las-lluvias-en-la-region-este-reafirma-su-apoyo-a-la-comunidad/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persistirán las precipitaciones este martes debido a la influencia de una vaguada en el territorio nacional</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/persistiran-las-precipitaciones-este-martes-debido-a-la-influencia-de-una-vaguada-en-el-territorio-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[(Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Baoruco Province]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Hermanas Mirabal Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristi Province]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Potok]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[San pedro de Macoris]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez Ramírez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de los Caballeros.]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974397</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Presidencia de la República Dominicana La institución informó que durante la mañana continuarán las lluvias en provincias como Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná, con una reducción gradual en la tarde. Indicó que durante la tarde, aunque la humedad será menor, la combinación del calentamiento diurno [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/persistiran-las-precipitaciones-este-martes-debido-a-la-influencia-de-una-vaguada-en-el-territorio-nacional/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COE mantiene alerta amarilla por lluvias en 18 provincias y el Distrito Nacional</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/coe-mantiene-alerta-amarilla-por-lluvias-en-18-provincias-y-el-distrito-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Baoruco Province]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Dajabón]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[El Seibo, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Hermanas Mirabal Province]]></category>
		<category><![CDATA[Independence]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristi Province]]></category>
		<category><![CDATA[Potok]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez Ramírez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de los Caballeros.]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Rodríguez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Yuna River]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974389</guid>

					<description><![CDATA[Nueve provincias más permanecen en verde debido a condiciones meteorológicas e hidrológicas variables.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/coe-mantiene-alerta-amarilla-por-lluvias-en-18-provincias-y-el-distrito-nacional/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desastre del 8 de abril: las causas detrás de la inesperada inundación, según un especialista</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/desastre-del-8-de-abril-las-causas-detras-de-la-inesperada-inundacion-segun-un-especialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera Central (Colombia)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler radar]]></category>
		<category><![CDATA[Drainage]]></category>
		<category><![CDATA[Earth rainfall climatology]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[León, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Osiris]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Rain gauge]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Weather radar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974191</guid>

					<description><![CDATA[Además, es necesario comprender la pluviometría y saber combinar la información del radar meteorológico con la del pluviómetro", afirmó el especialista.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/desastre-del-8-de-abril-las-causas-detras-de-la-inesperada-inundacion-segun-un-especialista/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onesvie analiza los daños causados por el derrumbe del puente de Camú tras las lluvias en Puerto Plata</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/onesvie-analiza-los-danos-causados-por-el-derrumbe-del-puente-de-camu-tras-las-lluvias-en-puerto-plata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
