<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spanish National Research Council &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/spanish-national-research-council/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 02:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Spanish National Research Council &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CSIF Sevilla confirma que el Consorcio de Extinción de Incendios de</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/csif-sevilla-confirma-que-el-consorcio-de-extincion-de-incendios-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 02:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Atto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Conflagration]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Extinction]]></category>
		<category><![CDATA[Incidence (epidemiology)]]></category>
		<category><![CDATA[Job safety analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Judge]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España]]></category>
		<category><![CDATA[Organ (biology)]]></category>
		<category><![CDATA[Personal protective equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Province of Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Public service]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish National Research Council]]></category>
		<category><![CDATA[Toleration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974236</guid>

					<description><![CDATA[Europa Press Andalucía Publicado: martes, 14 abril 2026 14:42 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/csif-sevilla-confirma-que-el-consorcio-de-extincion-de-incendios-de/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regresan a sus hogares los 80 residentes que seguían</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/regresan-a-sus-hogares-los-80-residentes-que-seguian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Antenna (radio)]]></category>
		<category><![CDATA[Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetism]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesy]]></category>
		<category><![CDATA[Geological and Mining Institute of Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Geophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Grazalema]]></category>
		<category><![CDATA[Ground-penetrating radar]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogeology]]></category>
		<category><![CDATA[IGN]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geográfico Nacional (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Landslide]]></category>
		<category><![CDATA[Las Piedras, Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Regional Government of Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Seismic tomography]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish National Research Council]]></category>
		<category><![CDATA[Topography]]></category>
		<category><![CDATA[University of Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Unmanned aerial vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[Vitis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=961996</guid>

					<description><![CDATA[Por ejemplo, en la calle Las Parras se restringe el tránsito rodado; asimismo, se limita el estacionamiento en la Plaza de los Asomaderos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/regresan-a-sus-hogares-los-80-residentes-que-seguian/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un instituto español coloca en su tejado un telescopio para alcanzar comunicaciones cuánticas &#8211; Proceso Digital</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/un-instituto-espanol-coloca-en-su-tejado-un-telescopio-para-alcanzar-comunicaciones-cuanticas-proceso-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 00:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Avant-garde]]></category>
		<category><![CDATA[Canary Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptography]]></category>
		<category><![CDATA[Diameter]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Encryption]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Focal length]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marble]]></category>
		<category><![CDATA[Millimetre]]></category>
		<category><![CDATA[Optics]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum cryptography]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum mechanics]]></category>
		<category><![CDATA[Quartz]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish National Research Council]]></category>
		<category><![CDATA[Subatomic particle]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[Wave interference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=959625</guid>

					<description><![CDATA[Madrid, España - La distribución cuántica de claves, también conocida como encriptación cuántica, es un método de protección de comunicaciones basado en las leyes de la física cuántica.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/un-instituto-espanol-coloca-en-su-tejado-un-telescopio-para-alcanzar-comunicaciones-cuanticas-proceso-digital/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cortes de la Frontera (Málaga) solicita &#8220;tranquilidad&#8221; a los vecinos tras</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/cortes-de-la-frontera-malaga-solicita-tranquilidad-a-los-vecinos-tras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 01:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Andalusia]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[City Council of Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[IGN]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geográfico Nacional (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish National Research Council]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=957950</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: europa press Europa Press Andalucía Publicado: domingo, 8 febrero 2026 17:03 Abrir opciones para compartir IA Seguir en El Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, localidad malagueña, ha insistido en pedir &#8220;tranquilidad&#8221; a los vecinos ante los recientes temblores que se perciben en la zona, asegurando que &#8220;no hay peligro para la población&#8221;. Desde [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/cortes-de-la-frontera-malaga-solicita-tranquilidad-a-los-vecinos-tras/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galicia presenta en España un mapa de &#8220;paisajes inteligentes&#8221; para combatir incendios forestales &#8211; EFEverde</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/galicia-presenta-en-espana-un-mapa-de-paisajes-inteligentes-para-combatir-incendios-forestales-efeverde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous communities of Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Castaña]]></category>
		<category><![CDATA[Castile and León]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climate variability and change]]></category>
		<category><![CDATA[Conflagration]]></category>
		<category><![CDATA[Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[Extinction]]></category>
		<category><![CDATA[Forest fire]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia Biological Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterranean climate]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Compostela]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish National Research Council]]></category>
		<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[Vitis]]></category>
		<category><![CDATA[Wood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=951040</guid>

					<description><![CDATA[Este enfoque integral incorpora por primera vez variables relacionadas con el fuego, el paisaje, la biodiversidad y los cultivos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/galicia-presenta-en-espana-un-mapa-de-paisajes-inteligentes-para-combatir-incendios-forestales-efeverde/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sekuens da comienzo a la expansión del edificio TIC en El Entrego</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/sekuens-da-comienzo-a-la-expansion-del-edificio-tic-en-el-entrego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 01:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Government of the Principality of Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Information and communications technology]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[L'Entregu]]></category>
		<category><![CDATA[Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Portico]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[Research and development]]></category>
		<category><![CDATA[Residential area]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish National Research Council]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish transition to democracy]]></category>
		<category><![CDATA[University of Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Valle del Nalón]]></category>
		<category><![CDATA[Well]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=950908</guid>

					<description><![CDATA[Europa Press Asturias Publicado: martes, 13 enero 2026 18:45 Abrir opciones para compartir IA Seguir en OVIEDO 13 Ene.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/sekuens-da-comienzo-a-la-expansion-del-edificio-tic-en-el-entrego/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compuestos del ajo incrementan la esperanza y calidad de vida, según estudio en ratones</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/compuestos-del-ajo-incrementan-la-esperanza-y-calidad-de-vida-segun-estudio-en-ratones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 00:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ageing]]></category>
		<category><![CDATA[Chronic condition]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Garlic]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglycemia]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Leek]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolism]]></category>
		<category><![CDATA[Molecule]]></category>
		<category><![CDATA[Mus (genus)]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodegenerative disease]]></category>
		<category><![CDATA[Onion]]></category>
		<category><![CDATA[Quality of life]]></category>
		<category><![CDATA[Reducing diet]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Signal transduction]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish National Research Council]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfur]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo del centro]]></category>
		<category><![CDATA[Type 2 diabetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=945680</guid>

					<description><![CDATA[En este contexto, el desarrollo de terapias destinadas a retrasar o evitar la aparición de enfermedades crónicas asociadas a la edad se ha convertido en una prioridad global.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/compuestos-del-ajo-incrementan-la-esperanza-y-calidad-de-vida-segun-estudio-en-ratones/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 23/250 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 1/14 consultas en 0.009 segundos usando Memcached

Served from: teleradioamerica.com @ 2026-06-24 11:24:34 by W3 Total Cache
-->