<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Substation &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/substation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Substation &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Edesur recupera más del 99 % del suministro eléctrico tras fallas ocasionadas por las lluvias</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/edesur-recupera-mas-del-99-del-suministro-electrico-tras-fallas-ocasionadas-por-las-lluvias/</link>
					<comments>https://teleradioamerica.com/2026/04/edesur-recupera-mas-del-99-del-suministro-electrico-tras-fallas-ocasionadas-por-las-lluvias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Controlled-access highway]]></category>
		<category><![CDATA[Edesur]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical energy]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Los Prados (Málaga)]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de suministro eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973128</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 304,011 usuarios, lo que representa un 34 % del total, experimentaron cortes en el suministro eléctrico debido a las lluvias.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/edesur-recupera-mas-del-99-del-suministro-electrico-tras-fallas-ocasionadas-por-las-lluvias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teleradioamerica.com/2026/04/edesur-recupera-mas-del-99-del-suministro-electrico-tras-fallas-ocasionadas-por-las-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siria fortalece colaboración en energía con Alemania durante evento en Berlín</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/siria-fortalece-colaboracion-en-energia-con-alemania-durante-evento-en-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical grid]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity generation]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[High voltage]]></category>
		<category><![CDATA[Industry (manufacturing)]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Solar energy]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine]]></category>
		<category><![CDATA[Wind power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=970814</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente, expresó su agradecimiento al apoyo brindado por entidades alemanas como KfW y GIZ y manifestó su esperanza en que el foro fortalezca las alianzas bilaterales en materia energética.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/siria-fortalece-colaboracion-en-energia-con-alemania-durante-evento-en-berlin/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETED llevará a cabo trabajos de mantenimiento y aperturas programadas en las líneas de transmisión este sábado 28 de marzo</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/eted-llevara-a-cabo-trabajos-de-mantenimiento-y-aperturas-programadas-en-las-lineas-de-transmision-este-sabado-28-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 12:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bajos de Haina]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel engine]]></category>
		<category><![CDATA[Electric battery]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Franks]]></category>
		<category><![CDATA[Granite]]></category>
		<category><![CDATA[John F. Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Listín Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Moca, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Nursing]]></category>
		<category><![CDATA[Ozama River]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Refidomsa]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo de Almagro]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[santo domingo este]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de suministro eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Aquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=970110</guid>

					<description><![CDATA[Estas acciones buscan fortalecer la calidad, estabilidad y confianza en el servicio eléctrico, además de permitir actividades técnicas en subestaciones y empresas del país.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/eted-llevara-a-cabo-trabajos-de-mantenimiento-y-aperturas-programadas-en-las-lineas-de-transmision-este-sabado-28-de-marzo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abinader pone en marcha la central termoeléctrica Manzanillo Power Land, que añade 414 MW al sistema eléctrico nacional</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/abinader-pone-en-marcha-la-central-termoelectrica-manzanillo-power-land-que-anade-414-mw-al-sistema-electrico-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 12:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine Northwest]]></category>
		<category><![CDATA[Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Cruise ship]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Electric battery]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity generation]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy mix]]></category>
		<category><![CDATA[Free economic zone]]></category>
		<category><![CDATA[Guayubín]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Inter-American Development Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Manzanillo, Colima]]></category>
		<category><![CDATA[Moment magnitude scale]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristi Province]]></category>
		<category><![CDATA[Musa × paradisiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Pepillo Salcedo, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline transport]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Santana (band)]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santos, São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thermal power station]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=970108</guid>

					<description><![CDATA[Esta planta aporta 414 megavatios (MW) netos al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), reforzando la estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/abinader-pone-en-marcha-la-central-termoelectrica-manzanillo-power-land-que-anade-414-mw-al-sistema-electrico-nacional/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edesur mejora y refuerza la subestación eléctrica Arroyo Hondo del Distrito Nacional con una inversión de RD 240 millones</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/edesur-mejora-y-refuerza-la-subestacion-electrica-arroyo-hondo-del-distrito-nacional-con-una-inversion-de-rd-240-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical cable]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión (Spanish newspaper)]]></category>
		<category><![CDATA[Hermosa, South Dakota]]></category>
		<category><![CDATA[Inter-American Development Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Los Prados (Málaga)]]></category>
		<category><![CDATA[Natural environment]]></category>
		<category><![CDATA[Paradise]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=969857</guid>

					<description><![CDATA[Gracias a estas mejoras, se incrementa la capacidad de respaldo para las subestaciones cercanas a la zona de influencia, facilitando una respuesta más rápida ante posibles incidencias.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/edesur-mejora-y-refuerza-la-subestacion-electrica-arroyo-hondo-del-distrito-nacional-con-una-inversion-de-rd-240-millones/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edesur sigue este martes avanzando con los trabajos para poner en funcionamiento subestaciones eléctricas en el Distrito Nacional</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/edesur-sigue-este-martes-avanzando-con-los-trabajos-para-poner-en-funcionamiento-subestaciones-electricas-en-el-distrito-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda (Santiago)]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora, Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Concordia, Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Edesur]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciénaga]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Alcarrizos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Hidalgos]]></category>
		<category><![CDATA[Manoguayabo, Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes, Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Michael (archangel)]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Pope Gregory I]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Village]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=969369</guid>

					<description><![CDATA[Estas labores permitirán la activación de varias obras en proceso y requerirán suspensiones del suministro eléctrico en diversas áreas del Distrito Nacional, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/edesur-sigue-este-martes-avanzando-con-los-trabajos-para-poner-en-funcionamiento-subestaciones-electricas-en-el-distrito-nacional/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fallo en subestación provoca corte de energía en diversas zonas del Distrito Nacional: ¿Tu área está afectada?</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/fallo-en-subestacion-provoca-corte-de-energia-en-diversas-zonas-del-distrito-nacional-tu-area-esta-afectada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 01:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Acacia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Cacique]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean region of Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Cayetano Germosén]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Edesur]]></category>
		<category><![CDATA[El Coral]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Ignatz Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Independence]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Argentino Roca]]></category>
		<category><![CDATA[LA PAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Miramar, Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[San José, Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Slaughterhouse]]></category>
		<category><![CDATA[South America]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=967976</guid>

					<description><![CDATA[Entre las zonas afectadas por la interrupción se encuentran 30 de Mayo, El Cacique, Costa Brava, Feria Ganadera, El Portal, Atala, Honduras, Rocamar, Mata Hambre y La Paz.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/fallo-en-subestacion-provoca-corte-de-energia-en-diversas-zonas-del-distrito-nacional-tu-area-esta-afectada/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe sobre el apagón general de febrero es divulgado</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/informe-sobre-el-apagon-general-de-febrero-es-divulgado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 00:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bar (music)]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Electric battery]]></category>
		<category><![CDATA[Electric generator]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Fault (geology)]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[Listín Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Power outage]]></category>
		<category><![CDATA[Santos, São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Short circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thermal power station]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=966786</guid>

					<description><![CDATA[Un cortocircuito en la línea de 138 KV Hainamosa-Villa Duarte ocurrió el lunes 23 de febrero a las 10:50 de la mañana, causando daños en el interruptor situado en el extremo de Hainamosa.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/informe-sobre-el-apagon-general-de-febrero-es-divulgado/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsables del sistema eléctrico detectan áreas de mejora y anuncian medidas tras incidente del 23 de febrero</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/responsables-del-sistema-electrico-detectan-areas-de-mejora-y-anuncian-medidas-tras-incidente-del-23-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Acceleration]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Ecological resilience]]></category>
		<category><![CDATA[Electric battery]]></category>
		<category><![CDATA[Electric power transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Energy storage]]></category>
		<category><![CDATA[Fault (geology)]]></category>
		<category><![CDATA[Moment magnitude scale]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission line]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=966389</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Presidencia de la República Dominicana Se estableció un comité interinstitucional encargado de supervisar la ejecución de las medidas acordadas. Santo Domingo.- El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) anunció la implementación de mejoras operativas y acciones correctivas en el sistema, además de acelerar los procesos destinados a robustecer la estabilidad y confiabilidad [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/responsables-del-sistema-electrico-detectan-areas-de-mejora-y-anuncian-medidas-tras-incidente-del-23-de-febrero/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte de energía del 23 de febrero: secuencia de eventos de la interrupción que impactó a la nación</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/corte-de-energia-del-23-de-febrero-secuencia-de-eventos-de-la-interrupcion-que-impacto-a-la-nacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 00:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Acceleration]]></category>
		<category><![CDATA[Ampere]]></category>
		<category><![CDATA[C.D. Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Electric battery]]></category>
		<category><![CDATA[Electric generator]]></category>
		<category><![CDATA[Energy storage]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroelektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[Short circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Thermal power station]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission line]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=966174</guid>

					<description><![CDATA[Como consecuencia, las líneas conectadas a dicha barra actuaron automáticamente para despejar la anomalía.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/corte-de-energia-del-23-de-febrero-secuencia-de-eventos-de-la-interrupcion-que-impacto-a-la-nacion/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 8 noticias con mayor audiencia en HOY durante la semana del 23 al 27 de febrero</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/03/las-8-noticias-con-mayor-audiencia-en-hoy-durante-la-semana-del-23-al-27-de-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 11:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival]]></category>
		<category><![CDATA[Controlled-access highway]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Fault (geology)]]></category>
		<category><![CDATA[Iron]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Luis Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[Los Alcarrizos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Power outage]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta del Conde]]></category>
		<category><![CDATA[Road]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Santos, São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=963097</guid>

					<description><![CDATA[La segunda función del espectáculo Juan Luis Guerra 4.40 demostró que su repertorio sigue vigente y que la producción está a la altura de su trayectoria.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/03/las-8-noticias-con-mayor-audiencia-en-hoy-durante-la-semana-del-23-al-27-de-febrero/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte de energía: definición y número de afectados en República Dominicana ¿Qué implica un blackout y cuántas personas en República Dominicana se han visto impactadas?</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/corte-de-energia-definicion-y-numero-de-afectados-en-republica-dominicana-que-implica-un-blackout-y-cuantas-personas-en-republica-dominicana-se-han-visto-impactadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón eléctrico de Argentina, Paraguay y Uruguay de 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Chief executive officer]]></category>
		<category><![CDATA[Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nacional de Football]]></category>
		<category><![CDATA[Colonel]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical energy]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.]]></category>
		<category><![CDATA[Fault (geology)]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Modesto, California]]></category>
		<category><![CDATA[National Police Corps (Spain)]]></category>
		<category><![CDATA[Power outage]]></category>
		<category><![CDATA[Public security]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid transit]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic light]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=961990</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital Dominicana enfrenta un apagón nacional desde la mañana de este lunes. El corte en el suministro eléctrico se produjo aproximadamente a las 10:53 a.m., afectando residencias, comercios y oficinas públicas. El término blackout se refiere a la suspensión total del servicio eléctrico en una región, causada por fallos técnicos, sobrecargas, fenómenos naturales [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/corte-de-energia-definicion-y-numero-de-afectados-en-republica-dominicana-que-implica-un-blackout-y-cuantas-personas-en-republica-dominicana-se-han-visto-impactadas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edesur amplía y moderniza más de 2,000 kilómetros de sus redes; instala y mejora seis subestaciones eléctricas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/edesur-amplia-y-moderniza-mas-de-2000-kilometros-de-sus-redes-instala-y-mejora-seis-subestaciones-electricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Acereros de Monclova]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical grid]]></category>
		<category><![CDATA[Fault (geology)]]></category>
		<category><![CDATA[Jimaní]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[Rancho Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Slaughterhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Transformer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=960259</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Presidencia de la República Dominicana Además, se intervino en aproximadamente 14 campos de transformación mediante labores preventivas, acumulando cerca de 14,513 horas dedicadas al mantenimiento, cifra que casi duplica el tiempo registrado en 2024. Con una inversión que supera los RD 328 millones, la empresa levantó las subestaciones Rancho Arriba, Pedernales (campo provisional) y [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/edesur-amplia-y-moderniza-mas-de-2000-kilometros-de-sus-redes-instala-y-mejora-seis-subestaciones-electricas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edesur aumentó la capacidad de sus redes en 2025</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/edesur-aumento-la-capacidad-de-sus-redes-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican peso]]></category>
		<category><![CDATA[Edesur]]></category>
		<category><![CDATA[Jimaní]]></category>
		<category><![CDATA[Media tensión eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[MVA]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[Rancho Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Transformer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=960195</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital Edesur Dominicana alcanzó importantes progresos en su infraestructura eléctrica durante el año 2025, al construir tres nuevas subestaciones, modernizar otras tres y realizar intervenciones en más de 2,247 kilómetros de redes de media tensión. Además, llevó a cabo labores preventivas en aproximadamente 14 campos de transformación y acumuló un total de 14,513 [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/edesur-aumento-la-capacidad-de-sus-redes-en-2025/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endesa incrementa a 1,8 millones el monto destinado al fortalecimiento&#8230; Endesa ha aumentado a 1,8 millones el presupuesto previsto para reforzar</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/endesa-incrementa-a-18-millones-el-monto-destinado-al-fortalecimiento-endesa-ha-aumentado-a-18-millones-el-presupuesto-previsto-para-reforzar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arecaceae]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Balearic Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Climate variability and change]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestation]]></category>
		<category><![CDATA[Electric power distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical grid]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Press]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Ground frost]]></category>
		<category><![CDATA[High voltage]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[LIDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Low-pressure area]]></category>
		<category><![CDATA[Pruning]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidiary]]></category>
		<category><![CDATA[Substation]]></category>
		<category><![CDATA[Three-dimensional space]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetation]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=959070</guid>

