<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toronto Blue Jays &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/toronto-blue-jays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 14:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Toronto Blue Jays &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suárez brilla a lo grande frente a Toronto y Boston suma su tercera victoria consecutiva</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/suarez-brilla-a-lo-grande-frente-a-toronto-y-boston-suma-su-tercera-victoria-consecutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Cora]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Bullpen]]></category>
		<category><![CDATA[Captain (sports)]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Tracy]]></category>
		<category><![CDATA[Christ (title)]]></category>
		<category><![CDATA[Coach (sport)]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Varitek]]></category>
		<category><![CDATA[Left fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Left-handedness]]></category>
		<category><![CDATA[Mánager]]></category>
		<category><![CDATA[No-hitter]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977798</guid>

					<description><![CDATA[Por primera vez en esta campaña, los Red Sox consiguen una racha de tres triunfos seguidos.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/suarez-brilla-a-lo-grande-frente-a-toronto-y-boston-suma-su-tercera-victoria-consecutiva/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Judge conecta su cuadrangular número 11 y Rice alcanza el décimo en victoria de NY</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/judge-conecta-su-cuadrangular-numero-11-y-rice-alcanza-el-decimo-en-victoria-de-ny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Judge]]></category>
		<category><![CDATA[Associated Press]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Tracy]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Mánager]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Twins]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Rice University]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Mariners]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis Cardinals]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeout]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Rays]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Guerrero Jr.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977792</guid>

					<description><![CDATA[Por Texas, el dominicano Ezequiel Durán también conectó de 3-1.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/judge-conecta-su-cuadrangular-numero-11-y-rice-alcanza-el-decimo-en-victoria-de-ny/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Bravos llegaron con fuerza Los Bravos demostraron gran intensidad desde el inicio</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/los-bravos-llegaron-con-fuerza-los-bravos-demostraron-gran-intensidad-desde-el-inicio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Braves]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta, Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Austin, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball bat]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Snitker]]></category>
		<category><![CDATA[Catcher]]></category>
		<category><![CDATA[Center fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Stanton]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Maddux]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[John Smoltz]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Max Scherzer]]></category>
		<category><![CDATA[National League (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Outfielder]]></category>
		<category><![CDATA[Ozzie Albies]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Phillies]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Acuña Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Run (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Second baseman]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Glavine]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[World Series]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977784</guid>

					<description><![CDATA[Esta posición y marca no son habituales para una franquicia que, desde los años 90, se ha esforzado por mantenerse entre los protagonistas principales.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/los-bravos-llegaron-con-fuerza-los-bravos-demostraron-gran-intensidad-desde-el-inicio/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caminero y Martínez conectan par de cuadrangulares cada uno</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/caminero-y-martinez-conectan-par-de-cuadrangulares-cada-uno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 13:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Associated Press]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore Orioles]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Center fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Rockies]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Severino]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Twins]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeout]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Rays]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Guerrero Jr.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977078</guid>

					<description><![CDATA[Más tarde, en la séptima entrada, conectó un jonrón de dos carreras para ampliar la ventaja a 6-1.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/caminero-y-martinez-conectan-par-de-cuadrangulares-cada-uno/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martínez batea dos cuadrangulares y los Guardianes dominan a Scherzer</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/martinez-batea-dos-cuadrangulares-y-los-guardianes-dominan-a-scherzer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 11:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[Center fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Foot (unit)]]></category>
		<category><![CDATA[Gavin Williams (rugby union)]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[John Schneider (screen actor)]]></category>
		<category><![CDATA[Mánager]]></category>
		<category><![CDATA[Max Scherzer]]></category>
		<category><![CDATA[Outfielder]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Run batted in]]></category>
		<category><![CDATA[Save (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=977070</guid>

					<description><![CDATA[Lukes había conectado un doble al comienzo del inning, pero se retiró tras una breve charla con el preparador físico y el mánager John Schneider.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/martinez-batea-dos-cuadrangulares-y-los-guardianes-dominan-a-scherzer/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Soriano alcanza marca de 5-0 y reduce su efectividad a 0.24</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/jose-soriano-alcanza-marca-de-5-0-y-reduce-su-efectividad-a-0-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Anaheim, California]]></category>
		<category><![CDATA[Associated Press]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati Reds]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Astros]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Trout]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Twins]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Mariners]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Rays]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa, Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Guerrero Jr.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=976764</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital ANAHEIM, California.AP. Mike Trout conectó un jonrón, Nolan Schanuel sumó otro cuadrangular y agregó un doble de tres carreras, mientras que el dominicano José Soriano lanzó cinco entradas sin permitir anotación, para que los Angelinos de Los Ángeles derrotaran 7-3 a los Azulejos de Toronto. Soriano, con récord de 5-0, admitió tres [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/jose-soriano-alcanza-marca-de-5-0-y-reduce-su-efectividad-a-0-24/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MLB: Las confrontaciones más vibrantes del fin de semana del 17 al 19 de abril</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/mlb-las-confrontaciones-mas-vibrantes-del-fin-de-semana-del-17-al-19-de-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 23:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[American League]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona Diamondbacks]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Braves]]></category>
		<category><![CDATA[Cy Young Award]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob deGrom]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas City Royals]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Phillies]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Mariners]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeout]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Rangers (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975097</guid>

					<description><![CDATA[Filis de Filadelfia
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/mlb-las-confrontaciones-mas-vibrantes-del-fin-de-semana-del-17-al-19-de-abril/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parker Messick cerca de lanzar un juego sin hits, Leody Taveras se lo impide, José Ramírez conecta cuadrangular</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/parker-messick-cerca-de-lanzar-un-juego-sin-hits-leody-taveras-se-lo-impide-jose-ramirez-conecta-cuadrangular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore Orioles]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[Center fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Cubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Designated hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Henderson, Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Len Barker]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[No-hitter]]></category>
		<category><![CDATA[Perfect game]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Right fielder]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>
		<category><![CDATA[Save (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Second baseman]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeout]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley Field]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974925</guid>

					<description><![CDATA[Luego, Blaze Alexander logró un sencillo de línea al jardín central antes de que el joven lanzador zurdo fuera retirado entre aplausos de pie por parte de los 14.748 asistentes.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/parker-messick-cerca-de-lanzar-un-juego-sin-hits-leody-taveras-se-lo-impide-jose-ramirez-conecta-cuadrangular/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Soriano destaca en las Grandes Ligas con un inicio sin precedentes</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/jose-soriano-destaca-en-las-grandes-ligas-con-un-inicio-sin-precedentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[American League]]></category>
		<category><![CDATA[Anaheim, California]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Braves]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball bat]]></category>
		<category><![CDATA[Batting average]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati Reds]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Draft (sports)]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Gausman]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Minor League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Clemens]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeout]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy John]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Zack Greinke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974618</guid>

					<description><![CDATA[Soriano protagoniza dos salidas de seis innings con diez ponches, una destacada ante los Bravos de Atlanta donde lanzó ocho entradas y permitió solo una carrera.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/jose-soriano-destaca-en-las-grandes-ligas-con-un-inicio-sin-precedentes/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soriano presenta una joya; Elly, Oneil y Laureano la desperdician</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/soriano-presenta-una-joya-elly-oneil-y-laureano-la-desperdician/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Braves]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Cubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Rockies]]></category>
		<category><![CDATA[Cy Young Award]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Duke Snider]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Astros]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob deGrom]]></category>
		<category><![CDATA[Jered Weaver]]></category>
		<category><![CDATA[José Urquidy]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Manny Machado]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[MILWAUKEE]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Twins]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland, California]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Cey]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Mariners]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Green]]></category>
		<category><![CDATA[Shohei Ohtani]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis Cardinals]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Rangers (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Guerrero Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Nationals]]></category>
		<category><![CDATA[Willie Keeler]]></category>
		<category><![CDATA[Willson Contreras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973756</guid>

					<description><![CDATA[José Soriano, lanzador dominicano, ponchó a 10 bateadores en siete entradas sin permitir carreras, logrando así su cuarta victoria consecutiva en las Grandes Ligas.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/soriano-presenta-una-joya-elly-oneil-y-laureano-la-desperdician/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adames y De La Cruz fallan; Vladi conecta de 5-3</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/adames-y-de-la-cruz-fallan-vladi-conecta-de-5-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona Diamondbacks]]></category>
		<category><![CDATA[Associated Press]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Braves]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta, Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore Orioles]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Cubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati Reds]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Field]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Soler]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Phillies]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco Giants]]></category>
		<category><![CDATA[St. Petersburg, Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeout]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Rays]]></category>
		<category><![CDATA[Third baseman]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Adames]]></category>
		<category><![CDATA[Yandy Díaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973341</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital SAN FRANCISCO. AP. Landen Roupp lanzó seis entradas sin permitir carreras, mientras que los dominicanos Willy Adames y Jung Hoo Lee conectaron cuadrangulares, para que los Gigantes de San Francisco derrotaran 6-3 a los Orioles de Baltimore el viernes por la noche, sumando así su tercera victoria consecutiva, la mejor racha del [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/adames-y-de-la-cruz-fallan-vladi-conecta-de-5-3/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martínez conecta 4 hits en 5 turnos, destacando un grand slam Martínez logró cuatro imparables en cinco oportunidades al bate, entre los cuales destacó un grand slam</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/martinez-conecta-4-hits-en-5-turnos-destacando-un-grand-slam-martinez-logro-cuatro-imparables-en-cinco-oportunidades-al-bate-entre-los-cuales-destaco-un-grand-slam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Anaheim, California]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona Diamondbacks]]></category>
		<category><![CDATA[Arlington, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Associated Press]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Braves]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Nimmo]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Cubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati Reds]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Rockies]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Tatis]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Astros]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas City Royals]]></category>
		<category><![CDATA[Ketel Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Severino]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[MILWAUKEE]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mets]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas Castellanos]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland, California]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Phillies]]></category>
		<category><![CDATA[pitcher]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego Padres]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Mariners]]></category>
		<category><![CDATA[Shortstop]]></category>
		<category><![CDATA[St. Petersburg, Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Stolen base]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Rangers (baseball)]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Blue Jays]]></category>
		<category><![CDATA[Tropicana Field]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Guerrero Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Adames]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=972825</guid>

					<description><![CDATA[José Ramírez y Juan Brito añadieron un doble y un sencillo respectivamente.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/martinez-conecta-4-hits-en-5-turnos-destacando-un-grand-slam-martinez-logro-cuatro-imparables-en-cinco-oportunidades-al-bate-entre-los-cuales-destaco-un-grand-slam/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De La Cruz anota de 3-2 tras error de Caminero y Teóscar Con un marcador de 3-2, De La Cruz aprovecha una falla de Caminero y Teóscar para impulsar la carrera</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/de-la-cruz-anota-de-3-2-tras-error-de-caminero-y-teoscar-con-un-marcador-de-3-2-de-la-cruz-aprovecha-una-falla-de-caminero-y-teoscar-para-impulsar-la-carrera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Associated Press]]></category>
		<category><![CDATA[Base on balls]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Catcher]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Cubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Freeman]]></category>
		<category><![CDATA[Glossary of baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Home run]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas City Royals]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[Major League Baseball All-Star Game]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
