<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Troposphere &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/troposphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 00:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Troposphere &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pronóstico del tiempo para el sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/pronostico-del-tiempo-para-el-sabado-25-y-domingo-26-de-abril-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 00:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera Central (Colombia)]]></category>
		<category><![CDATA[Dajabón]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Hermanas Mirabal Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral zone]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristi Province]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San pedro de Macoris]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Rodríguez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Valverde Province]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=976924</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) comunicó este viernes que la combinación de una vaguada presente en diversos niveles de la troposfera, junto con un flujo de viento cálido y húmedo proveniente del sur, favorecerá durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche un aumento de [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/pronostico-del-tiempo-para-el-sabado-25-y-domingo-26-de-abril-de-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde la emisión de la nueva cédula hasta el fallecimiento de Carlos Batista, estas fueron las noticias más consultadas en Hoy</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/desde-la-emision-de-la-nueva-cedula-hasta-el-fallecimiento-de-carlos-batista-estas-fueron-las-noticias-mas-consultadas-en-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Age of majority]]></category>
		<category><![CDATA[Airplane]]></category>
		<category><![CDATA[Algeria]]></category>
		<category><![CDATA[Bond (finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Central Electoral Board]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Enforcement Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign policy]]></category>
		<category><![CDATA[Fulgencio Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Identity document]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Labour law]]></category>
		<category><![CDATA[Lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[León, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Polycarbonate]]></category>
		<category><![CDATA[Pope]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[State (polity)]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Travel visa]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=975443</guid>

					<description><![CDATA[Las 10 noticias más consultadas esta semana en el periódico Hoy Un compendio con los sucesos que causaron mayor repercusión.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/desde-la-emision-de-la-nueva-cedula-hasta-el-fallecimiento-de-carlos-batista-estas-fueron-las-noticias-mas-consultadas-en-hoy/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COE mantiene alerta en 20 provincias por vaguada; siete están en nivel verde</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/coe-mantiene-alerta-en-20-provincias-por-vaguada-siete-estan-en-nivel-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Dajabón]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[El Seibo, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Elías Piña Province]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Independence]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Rodríguez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Yuna River]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974780</guid>

					<description><![CDATA[Por otro lado, siete provincias se mantienen en alerta verde: María Trinidad Sánchez, Valverde, Samaná, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Azua.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/coe-mantiene-alerta-en-20-provincias-por-vaguada-siete-estan-en-nivel-verde/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desastre del 8 de abril: las causas detrás de la inesperada inundación, según un especialista</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/desastre-del-8-de-abril-las-causas-detras-de-la-inesperada-inundacion-segun-un-especialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera Central (Colombia)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler radar]]></category>
		<category><![CDATA[Drainage]]></category>
		<category><![CDATA[Earth rainfall climatology]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[León, Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Osiris]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Rain gauge]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Thalweg]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Weather radar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=974191</guid>

					<description><![CDATA[Además, es necesario comprender la pluviometría y saber combinar la información del radar meteorológico con la del pluviómetro", afirmó el especialista.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/desastre-del-8-de-abril-las-causas-detras-de-la-inesperada-inundacion-segun-un-especialista/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indomet prevé lluvias dispersas en la mañana y tormentas fuertes por la tarde; mantiene alerta en varias provincias</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/indomet-preve-lluvias-dispersas-en-la-manana-y-tormentas-fuertes-por-la-tarde-mantiene-alerta-en-varias-provincias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[(Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Dajabón]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[Elías Piña Province]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristi Province]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Potok]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez Ramírez Province]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=973134</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Presidencia de la República Dominicana Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves persistirán las lluvias en diversas provincias del país, debido al viento cálido proveniente del sureste conjuntamente con una vaguada en niveles bajos de la troposfera, vinculada a un sistema frontal. Según la institución, durante la mañana se [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/indomet-preve-lluvias-dispersas-en-la-manana-y-tormentas-fuertes-por-la-tarde-mantiene-alerta-en-varias-provincias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persistirán las precipitaciones durante las próximas 48 horas; alerta activada para el Gran Santo Domingo y otras siete provincias</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/04/persistiran-las-precipitaciones-durante-las-proximas-48-horas-alerta-activada-para-el-gran-santo-domingo-y-otras-siete-provincias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 00:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Baoruco Province]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Good Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Hail]]></category>
		<category><![CDATA[Holy Saturday]]></category>
		<category><![CDATA[Independence]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Road]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[San pedro de Macoris]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=971698</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica lluvias en las próximas 48 horas para áreas como el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, entre otras.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/04/persistiran-las-precipitaciones-durante-las-proximas-48-horas-alerta-activada-para-el-gran-santo-domingo-y-otras-siete-provincias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se espera clima favorable en la nación y lluvias dispersas en ciertas zonas</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/se-espera-clima-favorable-en-la-nacion-y-lluvias-dispersas-en-ciertas-zonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 00:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[(Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[Coast]]></category>
		<category><![CDATA[El Seibo, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Fog]]></category>
		<category><![CDATA[Greater Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Shower (precipitation)]]></category>
		<category><![CDATA[State Meteorological Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=961142</guid>

					<description><![CDATA[No obstante, se esperan algunos chubascos matutinos en ciertas zonas, además de una recomendación por oleaje anormal dirigido hacia el suroeste de la costa caribeña.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/se-espera-clima-favorable-en-la-nacion-y-lluvias-dispersas-en-ciertas-zonas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronóstico del tiempo para el fin de semana</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/02/pronostico-del-tiempo-para-el-fin-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 00:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Anticyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Atmospheric pressure]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[El Seibo, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Fog]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Miches]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Pedernales Province]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Shower (precipitation)]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=960906</guid>

					<description><![CDATA[En la demás área prevalecerán condiciones favorables con cielo mayormente despejado, pocas lluvias y ambiente caluroso", finalizaron.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/02/pronostico-del-tiempo-para-el-fin-de-semana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿De qué manera se presentará el clima durante el resto de la semana?</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/de-que-manera-se-presentara-el-clima-durante-el-resto-de-la-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 00:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[(Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Anticyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[Espaillat Province]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Shower (precipitation)]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Weather front]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=949304</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Hoy Digital El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señala que el clima en República Dominicana durante lo que resta de la semana presentará condiciones mayormente estables, debido a la influencia de un sistema de alta presión que reducirá las lluvias en gran parte del territorio nacional. Indomet indicó que este miércoles el ambiente será [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/de-que-manera-se-presentara-el-clima-durante-el-resto-de-la-semana/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaguada provocará chubascos aislados</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/vaguada-provocara-chubascos-aislados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 12:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[(Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Azua, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte Province]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Peravia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez Ramírez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=944936</guid>

					<description><![CDATA[Hoy se esperan chubascos aislados y pasajeros acompañados de tronadas y ráfagas de viento en localidades de La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Azua, Santo Domingo y el Distrito Nacional. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/vaguada-provocara-chubascos-aislados/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chubascos para algunos pueblos hoy</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/chubascos-para-algunos-pueblos-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 12:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[Cibao]]></category>
		<category><![CDATA[distrito nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Fog]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral zone]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Monseñor Nouel Province]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain range]]></category>
		<category><![CDATA[Plain]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan, Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Shower (precipitation)]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=940300</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Dominicano de Meteorología pronostica que hoy se presentarán chubascos al final de la tarde en localidades del litoral costero Caribeño, la llanura Oriental y los sistemas montañosos, mientras que en el resto del país una masa de aire limitará las lluvias. Se prevé que las temperaturas serán frescas, principalmente en la madrugada y [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/chubascos-para-algunos-pueblos-hoy/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domingo radiante, propicio para faenas exteriores</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/11/domingo-radiante-propicio-para-faenas-exteriores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 02:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economicas]]></category>
		<category><![CDATA[Anticyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera Central (Colombia)]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[María Trinidad Sánchez Province]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Mist]]></category>
		<category><![CDATA[Moisture]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Orography]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná (town)]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Shower (precipitation)]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Troposphere]]></category>
		<category><![CDATA[Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=935127</guid>

					<description><![CDATA[La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) anticipa un clima soleado y con pocas nubes para este sábado, propicio para realizar actividades al aire libre. Esto se debe a una masa de aire con escasa humedad y la influencia de un sistema anticiclónico. No obstante, pronostica lluvias débiles y dispersas durante la mañana para Puerto Plata, [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/11/domingo-radiante-propicio-para-faenas-exteriores/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 24/104 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 2/12 consultas en 0.037 segundos usando Memcached

Served from: teleradioamerica.com @ 2026-06-12 18:39:11 by W3 Total Cache
-->