<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yuma, Arizona &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<atom:link href="https://teleradioamerica.com/tag/yuma-arizona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<description>Multimedios Teleradio America</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 13:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://teleradioamerica.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ID_-VOLUMEN_16_0304-32x32.png</url>
	<title>Yuma, Arizona &#8211; Teleradio America &#8211; Últimas Noticias @CANALTRARD</title>
	<link>https://teleradioamerica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Josefa Castillo Rodríguez, directora del Inaipi, abre el Centro de Atención Integral Comunitario Caipi C en San Rafael del Yuma</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/josefa-castillo-rodriguez-directora-del-inaipi-abre-el-centro-de-atencion-integral-comunitario-caipi-c-en-san-rafael-del-yuma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Castle]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Civil service]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Governor]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Revolutionary Party]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Pimentel, Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<category><![CDATA[San Rafael del Yuma]]></category>
		<category><![CDATA[Senate]]></category>
		<category><![CDATA[Spring (hydrology)]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo del centro]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Yuma, Arizona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=953540</guid>

					<description><![CDATA[Esta instalación beneficiará a niños y niñas en situación vulnerable, con edades entre 45 días y 5 años.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/josefa-castillo-rodriguez-directora-del-inaipi-abre-el-centro-de-atencion-integral-comunitario-caipi-c-en-san-rafael-del-yuma/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNS implementa acciones para garantizar la atención en centros hospitalarios</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/sns-implementa-acciones-para-garantizar-la-atencion-en-centros-hospitalarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholism]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Centrism]]></category>
		<category><![CDATA[Chief executive officer]]></category>
		<category><![CDATA[Council of Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Decision-making]]></category>
		<category><![CDATA[Doctorate]]></category>
		<category><![CDATA[Foodborne illness]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Jocasta]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Lara (state)]]></category>
		<category><![CDATA[Medication]]></category>
		<category><![CDATA[Methanol]]></category>
		<category><![CDATA[Poisoning]]></category>
		<category><![CDATA[Public service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Nacional de Salud (Chile)]]></category>
		<category><![CDATA[Sovereign Military Order of Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic collision]]></category>
		<category><![CDATA[Yuma, Arizona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=952891</guid>

					<description><![CDATA[Dentro del Operativo Altagraciano 2026, que comenzó este martes 20 de enero a las 2:00 p.m.
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/sns-implementa-acciones-para-garantizar-la-atencion-en-centros-hospitalarios/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNS asegura atención completa en centros hospitalarios durante el feriado por el Día de la Altagracia</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2026/01/sns-asegura-atencion-completa-en-centros-hospitalarios-durante-el-feriado-por-el-dia-de-la-altagracia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 12:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholism]]></category>
		<category><![CDATA[Alta, Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Centrism]]></category>
		<category><![CDATA[Chief executive officer]]></category>
		<category><![CDATA[Council of Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Doctorate]]></category>
		<category><![CDATA[Foodborne illness]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Jocasta]]></category>
		<category><![CDATA[Lara (state)]]></category>
		<category><![CDATA[Medication]]></category>
		<category><![CDATA[Methanol]]></category>
		<category><![CDATA[Poisoning]]></category>
		<category><![CDATA[Public service]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Nacional de Salud (Chile)]]></category>
		<category><![CDATA[Sovereign Military Order of Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic collision]]></category>
		<category><![CDATA[Yuma, Arizona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=952927</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: Presidencia de la República Dominicana Medidas garantizan atención eficiente en hospitales públicos ante incremento de desplazamientos. Santo Domingo.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, anunció este martes que se implementaron las acciones necesarias para asegurar una atención oportuna y un manejo integral de los usuarios en los hospitales [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2026/01/sns-asegura-atencion-completa-en-centros-hospitalarios-durante-el-feriado-por-el-dia-de-la-altagracia/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025, el año en que migrantes mexicanos fueron perseguidos en EU</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/12/2025-el-ano-en-que-migrantes-mexicanos-fueron-perseguidos-en-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 13:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Activism]]></category>
		<category><![CDATA[Asylum seeker]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Brownsville, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Camarillo, California]]></category>
		<category><![CDATA[Carpinteria, California]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Congressional Hispanic Caucus]]></category>
		<category><![CDATA[Delict]]></category>
		<category><![CDATA[Democratic Party (United States)]]></category>
		<category><![CDATA[Deportation]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso, Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Federalism]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Human migration]]></category>
		<category><![CDATA[Illegal immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Latin]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[National Guard (United States)]]></category>
		<category><![CDATA[Non-governmental organization]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister of Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Refugee]]></category>
		<category><![CDATA[Remain in Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Southern United States]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorism]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Customs and Border Protection]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Immigration and Customs Enforcement]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[United States Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Yuma, Arizona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=944148</guid>

					<description><![CDATA[En la víspera de su segunda investidura, Donald Trump prometió que la frontera sur de Estados Unidos dejaría de ser una "invasión".
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/12/2025-el-ano-en-que-migrantes-mexicanos-fueron-perseguidos-en-eu/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se informa sobre la convocatoria a concurso para la obra de alcantarillado sanitario en el municipio de Higüey</title>
		<link>https://teleradioamerica.com/2025/11/se-informa-sobre-la-convocatoria-a-concurso-para-la-obra-de-alcantarillado-sanitario-en-el-municipio-de-higuey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TRA Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 01:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Aqueduct (water supply)]]></category>
		<category><![CDATA[Bayahíbe]]></category>
		<category><![CDATA[Boca de Yuma]]></category>
		<category><![CDATA[Call for bids]]></category>
		<category><![CDATA[Civil service]]></category>
		<category><![CDATA[Drinking water]]></category>
		<category><![CDATA[Higüey]]></category>
		<category><![CDATA[Hill]]></category>
		<category><![CDATA[La Altagracia Province]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Neighbourhood]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[President (government title)]]></category>
		<category><![CDATA[Provinces of the Dominican Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Quality of life]]></category>
		<category><![CDATA[United States dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare spending]]></category>
		<category><![CDATA[Well]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington]]></category>
		<category><![CDATA[Yuma, Arizona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teleradioamerica.com/?p=935809</guid>

					<description><![CDATA[El director general del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, estuvo presente junto al mandatario Luis Abinader en el espacio El Gobierno Contigo, efectuado en Higüey, provincia La Altagracia. Durante esa actividad, dio a conocer la licitación del sistema de alcantarillado sanitario para esa urbe, con una inversión estimada de cien [&#8230;]
<p><a href="https://teleradioamerica.com/2025/11/se-informa-sobre-la-convocatoria-a-concurso-para-la-obra-de-alcantarillado-sanitario-en-el-municipio-de-higuey/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 20/72 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 2/12 consultas en 1.483 segundos usando Memcached

Served from: teleradioamerica.com @ 2026-04-19 00:44:27 by W3 Total Cache
-->